Today, we distributed 250 tokens to 141 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | Tokens earned today |
|---|---|---|
| 1.002 HP | 0.001 POSH | |
| 20.056 HP | 0.026 POSH | |
| 5.054 HP | 0.007 POSH | |
| 2165.149 HP | 2.826 POSH | |
| 101.846 HP | 0.133 POSH | |
| 5.194 HP | 0.007 POSH | |
| 100.121 HP | 0.131 POSH | |
| 202.489 HP | 0.264 POSH | |
| 102.893 HP | 0.134 POSH | |
| 250.063 HP | 0.326 POSH | |
| 20.127 HP | 0.026 POSH | |
| 154.261 HP | 0.201 POSH | |
| 941.173 HP | 1.229 POSH | |
| 503.190 HP | 0.657 POSH | |
| 101.850 HP | 0.133 POSH | |
| 202.570 HP | 0.264 POSH | |
| 103.507 HP | 0.135 POSH | |
| 506.406 HP | 0.661 POSH | |
| 500.372 HP | 0.653 POSH | |
| 10.335 HP | 0.013 POSH | |
| 5.011 HP | 0.007 POSH | |
| 2020.325 HP | 2.637 POSH | |
| 50.645 HP | 0.066 POSH | |
| 51.054 HP | 0.067 POSH | |
| 103.492 HP | 0.135 POSH | |
| 103.476 HP | 0.135 POSH | |
| 333.284 HP | 0.435 POSH | |
| 1.034 HP | 0.001 POSH | |
| 258.783 HP | 0.338 POSH | |
| 82.778 HP | 0.108 POSH | |
| 106.432 HP | 0.139 POSH | |
| 203.883 HP | 0.266 POSH | |
| 50.609 HP | 0.066 POSH | |
| 510.249 HP | 0.666 POSH | |
| 100.139 HP | 0.131 POSH | |
| 10.090 HP | 0.013 POSH | |
| 206.545 HP | 0.270 POSH | |
| 151.716 HP | 0.198 POSH | |
| 20.642 HP | 0.027 POSH | |
| 2.254 HP | 0.003 POSH | |
| 1.013 HP | 0.001 POSH | |
| 1.006 HP | 0.001 POSH | |
| 50.079 HP | 0.065 POSH | |
| 50.420 HP | 0.066 POSH | |
| 103.286 HP | 0.135 POSH | |
| 50.043 HP | 0.065 POSH | |
| 3099.722 HP | 4.046 POSH | |
| 258.297 HP | 0.337 POSH | |
| 50.069 HP | 0.065 POSH | |
| 506.121 HP | 0.661 POSH | |
| 175.940 HP | 0.230 POSH | |
| 20.182 HP | 0.026 POSH | |
| 102.061 HP | 0.133 POSH | |
| 1012.368 HP | 1.322 POSH | |
| 101.414 HP | 0.132 POSH | |
| 151.098 HP | 0.197 POSH | |
| 15.200 HP | 0.020 POSH | |
| 103.495 HP | 0.135 POSH | |
| 101.288 HP | 0.132 POSH | |
| 302.789 HP | 0.395 POSH | |
| 80.206 HP | 0.105 POSH | |
| 154.271 HP | 0.201 POSH | |
| 20.259 HP | 0.026 POSH | |
| 2.024 HP | 0.003 POSH | |
| 258.701 HP | 0.338 POSH | |
| 101.562 HP | 0.133 POSH | |
| 206.776 HP | 0.270 POSH | |
| 102.230 HP | 0.133 POSH | |
| 2.966 HP | 0.004 POSH | |
| 202.135 HP | 0.264 POSH | |
| 151.758 HP | 0.198 POSH | |
| 510.680 HP | 0.667 POSH | |
| 103.171 HP | 0.135 POSH | |
| 202.577 HP | 0.264 POSH | |
| 101.085 HP | 0.132 POSH | |
| 1019.934 HP | 1.331 POSH | |
| 1.018 HP | 0.001 POSH | |
| 50.006 HP | 0.065 POSH | |
| 5.164 HP | 0.007 POSH | |
| 100.171 HP | 0.131 POSH | |
| 203.289 HP | 0.265 POSH | |
| 2054.147 HP | 2.681 POSH | |
| 1000.860 HP | 1.306 POSH | |
| 50.384 HP | 0.066 POSH | |
| 100.664 HP | 0.131 POSH | |
| 10.106 HP | 0.013 POSH | |
| 50.034 HP | 0.065 POSH | |
| 100.236 HP | 0.131 POSH | |
| 102.753 HP | 0.134 POSH | |
| 13.053 HP | 0.017 POSH | |
| 204.510 HP | 0.267 POSH | |
| 25.388 HP | 0.033 POSH | |
| 803.306 HP | 1.049 POSH | |
| 506.040 HP | 0.661 POSH | |
| 5.035 HP | 0.007 POSH | |
| 51.502 HP | 0.067 POSH | |
| 103.503 HP | 0.135 POSH | |
| 51.066 HP | 0.067 POSH | |
| 40.370 HP | 0.053 POSH | |
| 100.036 HP | 0.131 POSH | |
| 301.426 HP | 0.393 POSH | |
| 10.008 HP | 0.013 POSH | |
| 100.063 HP | 0.131 POSH | |
| 101.629 HP | 0.133 POSH | |
| 50.535 HP | 0.066 POSH | |
| 206.967 HP | 0.270 POSH | |
| 1001.684 HP | 1.308 POSH | |
| 2501.478 HP | 3.265 POSH | |
| 100.982 HP | 0.132 POSH | |
| 5.099 HP | 0.007 POSH | |
| 102.230 HP | 0.133 POSH | |
| 50.181 HP | 0.066 POSH | |
| 51.634 HP | 0.067 POSH | |
| 103.507 HP | 0.135 POSH | |
| 100.668 HP | 0.131 POSH | |
| 50.699 HP | 0.066 POSH | |
| 125.079 HP | 0.163 POSH | |
| 103280.033 HP | 134.817 POSH | |
| 13.971 HP | 0.018 POSH | |
| 1148.719 HP | 1.499 POSH | |
| 2.007 HP | 0.003 POSH | |
| 103.301 HP | 0.135 POSH | |
| 20011.354 HP | 26.122 POSH | |
| 8.001 HP | 0.010 POSH | |
| 101.492 HP | 0.132 POSH | |
| 121.549 HP | 0.159 POSH | |
| 103.237 HP | 0.135 POSH | |
| 5.021 HP | 0.007 POSH | |
| 508.804 HP | 0.664 POSH | |
| 257.262 HP | 0.336 POSH | |
| 15.005 HP | 0.020 POSH | |
| 100.165 HP | 0.131 POSH | |
| 10.204 HP | 0.013 POSH | |
| 10.132 HP | 0.013 POSH | |
| 21.079 HP | 0.028 POSH | |
| 1.029 HP | 0.001 POSH | |
| 201.059 HP | 0.262 POSH | |
| 1.028 HP | 0.001 POSH | |
| 10.206 HP | 0.013 POSH | |
| 101.977 HP | 0.133 POSH | |
| 34839.149 HP | 45.477 POSH |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.