#### Payouts for 2018-09-05
Below you can see the payouts that were made for the submitted hashes! Thanks everyone for contributing to this new project; I really appreciate your feedback.
| # | Name | Hashes withdrawn | Ratio (H/0.001STEEM) | Payout amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20400000 | 200000 | 0.102 STEEM | |
| 2 | 5800000 | 200000 | 0.029 STEEM | |
| 3 | 4462500 | 212500 | 0.021 STEEM | |
| 4 | 4400000 | 200000 | 0.022 STEEM | |
| 5 | 3600000 | 200000 | 0.018 STEEM | |
| 6 | 2925000 | 225000 | 0.013 STEEM | |
| 7 | 2800000 | 200000 | 0.014 STEEM | |
| 8 | 2550000 | 212500 | 0.012 STEEM | |
| 9 | 1912500 | 212500 | 0.009 STEEM | |
| 10 | 1800000 | 225000 | 0.008 STEEM | |
| 11 | 1575000 | 225000 | 0.007 STEEM | |
| 12 | 1487500 | 212500 | 0.007 STEEM | |
| 13 | 1275000 | 212500 | 0.006 STEEM | |
| 14 | 1200000 | 200000 | 0.006 STEEM | |
| 15 | 1062500 | 212500 | 0.005 STEEM | |
| 16 | 900000 | 225000 | 0.004 STEEM | |
| 17 | 850000 | 212500 | 0.004 STEEM | |
| 18 | 800000 | 200000 | 0.004 STEEM | |
| 19 | 675000 | 225000 | 0.003 STEEM | |
| 20 | 637500 | 212500 | 0.003 STEEM | |
| 21 | 475000 | 237500 | 0.002 STEEM | |
| 22 | 450000 | 225000 | 0.002 STEEM | |
| 23 | 450000 | 225000 | 0.002 STEEM | |
| 24 | 450000 | 225000 | 0.002 STEEM | |
| 25 | 425000 | 212500 | 0.002 STEEM | |
| 26 | 425000 | 212500 | 0.002 STEEM | |
| 27 | 225000 | 225000 | 0.001 STEEM | |
| 28 | 225000 | 225000 | 0.001 STEEM | |
| 29 | 212500 | 212500 | 0.001 STEEM | |
| 30 | 212500 | 212500 | 0.001 STEEM | |
| 31 | 212500 | 212500 | 0.001 STEEM | |
| 32 | 200000 | 200000 | 0.001 STEEM |
Total payout today: 0.315 STEEM
Development Changes:
- Changing payout technology from javscript to python because it's more reliable and robust
What is MinnowSmith?
You can earn STEEM by mining XMR in your browser at https://minnowsmith.party. To get the most out of it, read some tips here: https://steemit.com/minnowsmith/@minnowsmith/how-to-get-started-efficiently
Posted from my blog with SteemPress : https://minnowsmith.xopus.io/?p=63