Report
| Author | Downvotes | Group |
|---|---|---|
| g2b2018 | 70 | news copy paste bot |
| ghansham | 22 | researchmoz |
| ajaysing | 21 | researchmoz |
| jhonbane | 16 | researchmoz |
| shrikantmandlik | 15 | researchmoz |
| pareeshphulkar | 15 | researchmoz |
| soumya24 | 14 | researchmoz |
| harshamohata | 14 | researchmoz |
| anjalisingh | 13 | researchmoz |
| paulnicole | 11 | researchmoz |
| diyaa123 | 9 | researchmoz |
| researchstore | 9 | researchmoz |
| licia | 7 | researchmoz |
| nivedita02 | 6 | researchmoz |
| rkmarketresearch | 6 | researchmoz |
| marketgrowth | 6 | researchmoz |
| marketresearchmi | 6 | research |
| researchhub | 5 | researchmoz |
| jenniferhil604 | 5 | researchmoz |
| hannahbrazil | 5 | researchmoz |
| marketreports | 5 | researchmoz |
| marketresearchri | 5 | researchmoz |
| sophiawilson329 | 5 | researchmoz |
| steemerlat | 4 | movies |
| gamesocial | 4 | trail |
| reportbazzar | 4 | researchmoz |
| cmrabhijit123 | 4 | researchmoz |
| freeupvote | 4 | bid bot scam |
| namratagupta | 4 | researchmoz |
| bhagyashri.bhole | 4 | researchmoz |
| nathanjordan | 3 | researchmoz |
| akashsangshetti | 3 | researchmoz |
| mrfr | 3 | researchmoz |
| ongkoonfeng | 3 | reposter |
| arakib3306 | 2 | movies |
| upvoteforfree | 2 | bid bot scam |
| derrick829 | 2 | comment farm |
| dreamryder007 | 2 | reposter |
| nitinpawar | 2 | researchmoz |
| qyrtina | 2 | researchmoz |
| jakirhossain32 | 2 | movies |
| kenresearch6 | 2 | research |
| iglikaivanova7 | 2 | movies |
| mandar18 | 2 | researchmoz |
| shahzebdawn | 2 | steempress |
| lcp0slvf3t6p | 2 | teedeaseaula |
| sr4 | 1 | sr4 / coin5 |
| ehtish | 1 | |
| arturojackson | 1 | colorchallenge |
| namyoul85 | 1 | quarkchain |
| blackcoffee | 1 | fadhila |
| motiursoft | 1 | steempress |
| carlsmith | 1 | colorchallenge |
| yourfriends | 1 | yourfriends |
| katesimmons2708 | 1 | researchmoz |
| arthurbruce | 1 | colorchallenge |
| amazingclaire | 1 | colorchallenge |
| dorna | 1 | video farm |
| poro | 1 | video farm |
| aamirshahzad | 1 | video farm |
| arif019 | 1 | |
| jalmi | 1 | rezaleoni |
| cifa | 1 | movies |
| larison | 1 | video farm |
| jacobe | 1 | video farm |
| faridline | 1 | video farm |
| rebe | 1 | yinkaknl |
| greel | 1 | video farm |
| amadim | 1 | video farm |
| antoniahenry | 1 | colorchallenge |
| roccograham | 1 | colorchallenge |
| samfranky | 1 | colorchallenge |
| samshepherd | 1 | colorchallenge |
| marketresearch1 | 1 | researchmoz |
| morganbarnett | 1 | colorchallenge |
| neilpatel | 1 | colorchallenge |
| paulmerell | 1 | colorchallenge |
| sarahburton | 1 | colorchallenge |
| syuib | 1 | dart |
| ishaq | 1 | ishaq |
| suruchita | 1 | ishaq |
| boydsavage | 1 | colorchallenge |
| socorro | 1 | colorchallenge |
| timmyfox | 1 | colorchallenge |
| vicbarnes | 1 | colorchallenge |
| pramod12 | 1 | researchmoz |
| hassienewton | 1 | colorchallenge |
| a2zresearch | 1 | researchmoz |
| anurag10008 | 1 | researchmoz |
| danpilkington | 1 | colorchallenge |
| fadhila | 1 | multi-account-abuse / rezaleoni |
| ciarahamilton | 1 | colorchallenge |
| rinkuzblog | 1 | rinkuzblog |
| ianworthington | 1 | colorchallenge |
| kristineleach | 1 | colorchallenge |
| laciedavis | 1 | colorchallenge |
| mariellefarmer | 1 | colorchallenge |
| kerrytunsbridge | 1 | colorchallenge |
| jeanlucpicard | 1 | colorchallenge |
| jerrodpearce | 1 | colorchallenge |
| keniarichardson | 1 | colorchallenge |
*No group listed indicates the flags related to phishing or have been removed.