数据
2015股灾距今已有两年多,老拿出来回忆,有意思吗?
我也时时考虑此问题。
但是,往事何以随风飘,雾浅霾深悬崖峭!
当年的一幕幕,依然历历在目。
数据不开口,最有震撼力:
从2015-6到2016-1,半年多一点,中国股市就接连发生了 三次股灾。
三次股灾的数据统计:(本人统计)
时间----天数---阴线--阳线--跌幅---振幅
2015-6---17-----11-------6----32.11--51.3
2015-8---7-------6-------1----26.7---40.5
2016-1---18------11-------7---22.7---34.1
上交所统计:
每日股票情况
查询
数据日期:2015-06-12
单日情况 上海市场 A股 B股
市价总值(亿元) 411245.37 409659.24 1586.13
流通市值(亿元) 358488.28 356902.15 1586.13
成交量(万股) 6285867.68 6249377.44 16326.69
成交金额(亿元) 10644.59 10603.8 17.69
成交笔数(万笔) 3756.74 3747.01 9.14
平均市盈率 24.95 24.93 31.24
换手率(%) 2.3922 2.3998 1.0778
来自
每日股票情况
查询
数据日期:2016-01-28
单日情况 上海市场 A股 B股
市价总值(亿元) 222590.33 221595.69 994.64
流通市值(亿元) 193453.58 192458.95 994.64
成交量(万股) 1736778.58 1704712.99 9345.79
成交金额(亿元) 1688.57 1671.26 6.11
成交笔数(万笔) 957.65 953.27 4.29
平均市盈率 13.34 13.32 20.61
换手率(%) 0.6227 0.6226 0.6386
来自
深交所统计:
信息查询
深圳市场 下载
深市主板
中小企业板
创业板
2015-06-12
指标名称 本日数值 比上日增减 幅度% 本年最高 最高值日期
深证成指 18,098.27 208.59 1.17 18,098.27 2015-06-12
深证综指 3,140.66 39.73 1.28 3,140.66 2015-06-12
中小板指 11,996.52 61.81 0.52 11,996.52 2015-06-12
创业板指 3,899.71 37.57 0.97 3,982.25 2015-06-03
上市公司数 1,714 5 0.29
上市证券数 2,705 9 0.33
市场总成交金额(元) 998,536,064,122.38 92,514,443,973.73 10.21 1,204,895,109,731.92 2015-05-28
股票总股本(股) 1,128,872,349,461 3,145,757,536 0.28 1,128,872,349,461 2015-06-12
股票流通股本(股) 862,569,271,660 2,181,778,875 0.25 862,569,271,660 2015-06-12
股票总市值(元) 30,123,391,863,906.90 409,664,878,265.48 1.38 30,123,391,863,906.90 2015-06-12
股票流通市值(元) 21,675,150,919,680.70 298,795,133,186.27 1.40 21,675,150,919,680.70 2015-06-12
股票成交金额(元) 910,125,432,956.89 83,270,611,501.59 10.07 1,115,005,802,498.49 2015-05-28
平均股票价格(元) 26.68 0.29 1.09 26.68 2015-06-12
股票平均市盈率 68.92 0.82 1.20 68.92 2015-06-12
股票平均换手率 5.29 0.47 9.83 7.23 2015-05-28
来自
2016-01-28
指标名称 本日数值 比上日增减 幅度% 本年最高 最高值日期
深证成指 9,082.59 -339.83 -3.60 11,724.88 2016-01-06
深证综指 1,629.07 -71.08 -4.17 2,133.96 2016-01-06
中小板指 6,047.35 -208.72 -3.33 7,747.72 2016-01-06
创业板指 1,906.46 -90.99 -4.55 2,491.24 2016-01-04
上市公司数 1,747 0 0.00
上市证券数 3,444 -2 -0.05
市场总成交金额(元) 288,669,053,980.01 -75,168,198,942.38 -20.65 551,295,424,576.41 2016-01-05
股票总股本(股) 1,288,624,200,267 85,454,582 0.01 1,288,624,200,267 2016-01-28
股票流通股本(股) 973,031,015,203 205,277,158 0.02 973,031,015,203 2016-01-28
股票总市值(元) 16,807,050,115,929.90 -732,229,337,664.45 -4.16 21,881,121,052,352.30 2016-01-06
股票流通市值(元) 11,746,953,569,971.80 -487,433,761,384.69 -3.97 15,227,058,290,206.40 2016-01-06
股票成交金额(元) 232,488,493,071.14 -71,803,772,563.73 -23.59 483,844,603,164.90 2016-01-05
平均股票价格(元) 13.04 -0.56 -4.17 17.08 2016-01-06
股票平均市盈率 37.53 -1.63 -4.18 48.88 2016-01-06
股票平均换手率 1.90 -0.58 -23.77 3.32 2016-01-05
来自
简言之,从2015-6-12跌到2016-1-28,
上海市场总市值,从最高41万亿,跌到22万亿,跌去19万亿。
深圳市场总市值,从最高30万亿,跌到16万亿,跌去14万亿。
.两市共跌去33万亿元。
不知有多少中产阶级被消灭,多数投资者家破人亡,妻离子散!
也不知有多少新手死在追高上,多少老手死在抄底上,多少高手死在杠杆上!
为什么?怎么样?如何办?
经济面?政治面?基本面?技术面?
心理面?
阴谋乎?阳谋乎?
。。。。。。
这一切都将成永恒的提问、永远的研究课题。
往事何以可随风?!
唯有复盘、反思,再复盘、再反思,详尽复盘,深刻反思,理清头绪,得出教训,刻于骨,铭于心,才可能避免重蹈复辙,不枉此经历。
待续