So ich komme auch nochmal dazu meine Season Report Card zu machen nachdem ich jetzt umgezogen bin nach Belgien f眉r mein Auslandssemester. Dem entsprechend war die Ausbeute diese Season nicht so besonders hoch.
| Stat | # |
|---|---|
| Diamond Rank | 518 |
| Rating | 2962 - Diamond III |
| Rating High | 3003 |
| Ratio (Win/Loss) | 0.99 (130/131) |
| Tournament Ratio (Win/Loss+Draw) | 1.00 (46/46/0) |
| Tournament Reward Placements | 1/5 |
| Longest Streak | 9 |
Ich hab entschieden diese Season in Diamond zu spielen, da ich nicht genug Zeit hatte auf das Leaderboard zu spielen und dem entsprechend war die Win Ratio auch deutlich geringer
Offline
Offline
Offline
| Tournament | League | Editions | Placement/#entrants | Ratio (Win/Loss+Draw) | Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| Idle Earning Service | Bronze | Open | 17/743 | 2.67 (8/3/0) | 100 DEC |
| Reward | Count | Quantity |
|---|---|---|
| Dark Energy Crystals (DEC) | 1 | 100 |
Leider hab ich gerade nicht genug gestacked SPS um gro脽 an Tournieren teil zu nehmen, aber in paar Tagen werde ich genug haben.
| Rarity | Quantiy | 馃敟DEC馃敟 |
|---|---|---|
| Common | 52 | 260 |
| Rare | 4 | 80 |
| Epic | 2 | 200 |
| Legendary | 1 | 500 |
| Total Standard | 59 | 1040 |
| Rarity | Quantiy | 馃敟DEC馃敟 |
|---|---|---|
| Common | 2 | 250 |
| Rare | 1 | 500 |
| Epic | 0 | 0 |
| Legendary | 0 | 0 |
| Total Gold | 3 | 750 |
| Reward Chests | Dailies | Season | Total | 馃挷DEC馃挷 |
|---|---|---|---|---|
| Legendary Potions | 11 | 7 | 18 | 720 |
| Alchemy Potions | 14 | 5 | 19 | 950 |
| DEC | 191 | 66 | - | 257 |
| UNTAMED Packs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cards (Total) | 41 | 21 | 62 | 1790 |
| Ranked Play Wins | DEC Earned |
|---|---|
| 130 | 1959 |
| Total Ranked Play Earnings |
|---|
| 5676 DEC |
Die Rewards waren wirklich gut, eine legendary und sogar eine Gold Rare. Das ist der Vorteil wenn man in h枚heren Ligen spielt. Leider waren die Dec rewards diese Season so gering durch die ganzen Bot farmen.
| Type | DEC (fees) |
|---|---|
| Revenue | 15063.435 (753.196) |
| Expenses | (0.000) |
| Cancellation Refunds | 0.000 |
| NET | 14310.239 |
Es ist traurig dass man heut zu Tage einfach soviel mehr gewinn durch rental als durch spielen macht.
| Type | Amount Claimed |
|---|---|
| Airdrop | 1264.428 |
| Staking Rewards | 159.182 |
| NET | 1423.610 |
SPS m盲脽ig sieht es nicht schlecht aus.
Danke f眉rs lesen und bis zum n盲chsten mal.
Posted using SplinterStats Season Report Card.
This once a season tool for Splinterlands players provides a template to reflect on and share their performance, card usage statistics and rewards summary for the season. More features will be released in the future.
Follow @splinterstats and come visit us in Discord if you have any questions.