Notre petites liste d'objectif hive/hbd tokens , continue encore et toujours de progresser dans le bon sens .
Nos archon ont bien augmenté depuis le dernier rapport que nous avions publier .
| Token | Objectif | Result | |
|---|---|---|---|
| Hive Power | 2 000 | 1,400.057 | |
| HBD Saving | 2 000 | 8.046 | |
| BRO | 1 | completed | |
| ARCHON | 1000 | 572.84876997 | |
| ATF | 100 | 50 | |
| LOLZ | 3 000 | completed | |
| PGM | 5 000 | completed | |
| PIMP | 4 500 | 1,566.6539 | |
| HIQS | 60 | 56.55166047 | |
| DHEDGE | 1 000 | 150.67785481 | |
| COM | 10 000 | 1 094.101756 | |
| UTOPIS | ???? | 13.12132969 | |
| GAMER | 1 000 000 | 20,846.3919 | |
| LEO | 1 000 | 50 | |
| BEE | 1 000 + ( 1000 ) | 804 | |
| NEOXAG | ??? | 9 500 | |
| WAIV | 100 | 11.34359318 | |
| INK | 100 | 9.74927623 | |
| CTP | 1 000 | 18 | |
| VYB | 1 000 | 61 | |
| POB | 1 000 | 6 | |
| PHOTO | 100 | 52 |
Comme vous pouvez le voir nos HP , ont augmenté d'une centaine , et allons donc bientôt augmenté encore légèrement le prix du FRENCH .
Mais pour cela nous attendons que @invest-time , nous envoie ses HIVE , pour que nous puissions stabilisé à 100% le prix ainsi que les offres d'achat et de vente , pour pouvoir résisté a l'augmentation du prix , et que le marché soit stable .
N'oubliez pas que si vous mettez un minimum de 0.05 FRENCH en stacking , vous pourrez participé au partage du pool swap.hive , que nous mettons en place chaque weekend , pour le moment seulement 10 swap.hive a ce partagé chaque semaine ( nous essayerons d'augmenté le POOL avec le temps , mais il faut d'abord que nos projets avancent petit à petit , et n'avons pas d'argent personnelle a investir , nous nous servons uniquement des gains de curation et publication pour maintenir ce projets )