Date Open High Low Close Volume Market Cap
Sep 12, 2017 0.730094 0.853169 0.728287 0.836077 15,475,800 248,239,000
Sep 11, 2017 0.739553 0.752968 0.715178 0.730869 7,763,470 250,148,000
Sep 10, 2017 0.793394 0.811077 0.707969 0.739763 9,494,440 266,891,000
Sep 09, 2017 0.833780 0.834185 0.752267 0.791608 10,281,100 278,741,000
Sep 08, 2017 0.977746 0.977746 0.771229 0.832764 18,650,200 325,195,000
Sep 07, 2017 0.921946 1.00 0.853389 0.977272 22,912,100 304,901,000
Sep 06, 2017 0.891735 1.07 0.853005 0.914359 26,208,300 293,040,000
Sep 05, 2017 0.848252 0.918675 0.712454 0.883708 30,273,900 277,362,000
Sep 04, 2017 1.25 1.25 0.792624 0.850526 43,045,400 406,952,000
Sep 03, 2017 1.24 1.29 1.18 1.25 22,618,600 399,540,000
Sep 02, 2017 1.30 1.43 1.19 1.23 38,741,300 417,177,000
Sep 01, 2017 1.30 1.33 1.26 1.30 25,853,000 415,441,000
Aug 31, 2017 1.23 1.33 1.22 1.30 22,926,100 388,849,000
Aug 30, 2017 1.31 1.33 1.19 1.23 24,068,700 411,683,000
Aug 29, 2017 1.34 1.35 1.31 1.31 18,993,200 417,121,000
Aug 28, 2017 1.35 1.36 1.32 1.34 18,414,400 417,816,000
Aug 27, 2017 1.36 1.37 1.34 1.35 18,124,100 418,196,000
Aug 26, 2017 1.38 1.39 1.35 1.36 16,466,000 421,157,000
Aug 25, 2017 1.38 1.43 1.35 1.38 20,444,500 419,363,000
Aug 24, 2017 1.41 1.42 1.35 1.38 18,034,600 426,382,000
Aug 23, 2017 1.29 1.53 1.28 1.41 36,567,800 384,808,000
Aug 22, 2017 1.34 1.34 1.26 1.28 23,774,300 397,993,000
Aug 21, 2017 1.37 1.38 1.33 1.34 20,152,300 404,724,000
Aug 20, 2017 1.40 1.42 1.36 1.37 15,673,200 412,029,000
Aug 19, 2017 1.42 1.44 1.32 1.40 24,769,900 414,746,000
Aug 18, 2017 1.54 1.54 1.40 1.42 26,841,700 445,570,000
Aug 17, 2017 1.60 1.61 1.52 1.55 25,713,300 459,650,000
Aug 16, 2017 1.64 1.64 1.59 1.60 24,022,000 468,739,000
Aug 15, 2017 1.66 1.81 1.59 1.65 58,304,700 469,853,000
Aug 14, 2017 1.61 1.67 1.54 1.66 39,205,300 453,328,000
Aug 13, 2017 1.67 1.68 1.58 1.62 40,514,200 465,780,000
Aug 12, 2017 1.79 1.82 1.66 1.67 38,131,800 495,957,000
Aug 11, 2017 1.83 1.87 1.77 1.79 49,178,400 504,138,000
Aug 10, 2017 1.83 1.89 1.83 1.83 43,519,300 501,169,000
Aug 09, 2017 1.88 1.95 1.81 1.83 36,813,700 510,157,000
Aug 08, 2017 1.81 2.04 1.79 1.88 76,270,800 487,777,000
Aug 07, 2017 1.73 1.83 1.71 1.81 46,022,400 462,733,000
Aug 06, 2017 1.90 1.90 1.72 1.74 38,436,700 501,778,000
Aug 05, 2017 1.80 1.98 1.76 1.91 52,324,800 471,268,000
Aug 04, 2017 1.80 1.85 1.80 1.81 34,183,300 467,884,000
Aug 03, 2017 1.78 1.81 1.75 1.80 25,878,000 457,634,000
Aug 02, 2017 1.78 1.82 1.76 1.78 28,880,800 455,223,000
Aug 01, 2017 1.75 1.81 1.68 1.78 39,175,500 442,971,000
Jul 31, 2017 1.77 1.79 1.71 1.74 29,657,700 446,574,000
Jul 30, 2017 1.83 1.84 1.71 1.78 27,580,200 455,967,000
Jul 29, 2017 1.83 1.84 1.66 1.83 44,021,100 452,704,000
Jul 28, 2017 1.96 2.01 1.85 1.85 64,730,400 481,392,000
Jul 27, 2017 1.75 1.98 1.73 1.95 69,371,700 425,312,000
Jul 26, 2017 1.64 1.74 1.47 1.74 48,693,200 396,121,000
Jul 25, 2017 1.88 1.89 1.55 1.65 42,547,000 448,823,000
Jul 24, 2017 1.88 1.95 1.82 1.87 36,585,400 445,118,000
Jul 23, 2017 1.96 2.14 1.74 1.87 60,205,000 459,832,000
Jul 22, 2017 1.82 2.00 1.81 1.96 41,809,000 421,938,000
Jul 21, 2017 1.76 2.02 1.73 1.82 58,164,900 404,351,000
Jul 20, 2017 1.57 1.76 1.57 1.74 45,949,800 357,758,000
Jul 19, 2017 1.70 1.79 1.54 1.56 55,057,600 384,563,000
Jul 18, 2017 1.54 1.75 1.48 1.70 58,108,000 345,694,000
Jul 17, 2017 1.25 1.57 1.25 1.54 62,295,100 278,755,000
Jul 16, 2017 1.29 1.35 1.19 1.25 30,802,800 284,276,000
Jul 15, 2017 1.55 1.55 1.30 1.30 34,208,800 339,219,000
Jul 14, 2017 1.73 1.77 1.54 1.55 41,025,200 371,675,000
Jul 13, 2017 2.08 2.13 1.71 1.74 51,203,900 443,420,000
Jul 12, 2017 1.64 2.09 1.54 2.07 104,621,000 346,085,000
Jul 11, 2017 1.79 1.82 1.42 1.66 111,023,000 372,111,000
Jul 10, 2017 2.25 2.39 1.72 1.83 79,608,800 464,611,000
Jul 09, 2017 2.60 2.69 2.19 2.29 87,525,100 491,957,000
Jul 08, 2017 2.82 2.90 2.09 2.59 151,162,000 485,188,000
Jul 07, 2017 3.35 3.35 2.71 2.80 96,596,500 566,644,000
Jul 06, 2017 3.01 3.87 3.01 3.36 177,463,000 502,465,000
Jul 05, 2017 3.36 3.52 2.73 3.00 124,339,000 547,544,000
Jul 04, 2017 4.10 4.19 2.93 3.37 218,559,000 656,753,000
Jul 03, 2017 2.72 5.40 2.63 4.09 414,950,000 -
Jul 02, 2017 0.996521 2.88 0.822648 2.71 320,452,000 -
Jul 01, 2017 1.03 1.07 0.989566 1.01 13,613,000 -
This content got low rating by people.