a wise follower once said
understanding is not required
only obedience, the numbers are working for you
sincerely,
Goldman Morgan,
the vaultkeeper of Tyrnannoght
\n
| account | data | data |
|---|---|---|
| alphabot | I:0B:0D:0P:0E:2G:2S:7C:4T:8 | 2 |
| ax3 | I:0B:0D:7P:6E:8G:5S:4C:6T:5 | 1 |
| bencitoconciente | I:0B:0D:0P:0E:0G:7S:9C:8T:8 | 1 |
| coinsandchains | I:0B:0D:0P:5E:6G:0S:5C:4T:8 | 8 |
| curryvoid | I:0B:0D:0P:0E:4G:7S:4C:9T:2 | 1 |
| diegoto21 | I:0B:0D:0P:0E:1G:2S:3C:4T:0 | 1 |
| fastresteem | I:0B:0D:0P:1E:0G:8S:6C:0T:5 | 1 |
| golgo-13 | I:0B:0D:0P:1E:2G:1S:2C:6T:4 | 1 |
| hr1 | I:0B:0D:0P:0E:7G:8S:9C:4T:5 | 18 |
| iamthegray | I:0B:0D:0P:0E:2G:2S:1C:3T:6 | 1 |
| japmery | I:0B:0D:0P:0E:4G:6S:7C:8T:5 | 1 |
| lordofreward | I:0B:0D:0P:0E:6G:7S:9C:7T:3 | 2 |
| marcosbh | I:0B:0D:0P:0E:0G:6S:6C:4T:5 | 1 |
| mitchconnor | I:0B:0D:0P:0E:6G:7S:5C:1T:4 | 3 |
| nowserving | I:0B:0D:0P:0E:0G:8S:4C:5T:9 | 2 |
| obaku | I:0B:0D:0P:0E:4G:5S:7C:0T:5 | 2 |
| ogsenti | I:0B:0D:0P:0E:0G:5S:1C:1T:8 | 2 |
| omegagamerow | I:0B:0D:0P:0E:0G:6S:3C:8T:5 | 18 |
| penghuren | I:0B:0D:0P:0E:0G:7S:1C:8T:4 | 2 |
| perzeus | I:0B:9D:3P:0E:7G:9S:1C:0T:8 | 1 |
| raise-me-up | I:0B:0D:0P:0E:1G:9S:7C:5T:4 | 1 |
| rii | I:0B:0D:0P:1E:7G:1S:3C:5T:7 | 1 |
| soanna | I:0B:0D:1P:1E:1G:0S:9C:6T:3 | 2 |
| sou1iane | I:0B:0D:0P:0E:2G:1S:7C:0T:4 | 2 |
| steemitboard | I:0B:0D:0P:0E:2G:6S:1C:8T:9 | 7 |
| thaiprincess | I:0B:0D:1P:7E:9G:9S:4C:8T:7 | 1 |
| thespacebetween | I:0B:0D:0P:0E:4G:8S:8C:2T:8 | 1 |
| name | coin | status |
|---|---|---|
| I:0B:0D:0P:5E:2G:9S:5C:3T:5 | 100% | |
| darsico | I:3B:0D:5P:7E:3G:6S:1C:6T:9 | 75.3500% |
饾櫏饾櫋饾櫄饾櫀饾櫒饾櫄 饾櫑饾櫄饾櫀饾櫃 饾櫓饾櫇饾櫄 饾櫃饾櫀饾櫈饾櫋饾櫘 饾櫎饾櫍 饾櫏饾櫀饾櫒饾櫓饾櫄饾櫁饾櫈饾櫍 饾櫅饾櫎饾櫑 饾櫀饾櫕饾櫀饾櫈饾櫋饾櫀饾櫁饾櫋饾櫄 饾櫂饾櫎饾櫌饾櫌饾櫀饾櫍饾櫃饾櫒 (饾櫀饾櫍饾櫃 饾櫒饾櫓饾櫔饾櫅饾櫅) 饾櫇饾櫄饾櫑饾櫄