STM and SBD ticker from Steem DEX and coinmarketcap , last and historic data
| CoinMarketCap | Steem | Steem Dollar(SBD) |
|---|---|---|
| USD price | 1.93933 | 8.7142 |
| Vol 24h | 13589100.0 | 4207570.0 |
| MarketCap U$ | 477734613.0 | 31291771.0 |
| Change 1h | 2.6 | 6.25 % |
| Change 24h | 21.12 | 56.45 |
| Change 1 week | 82.38 | 482.38 |
| from Steem DEX | Rate | Previous |
|---|---|---|
| Last(SBD/Steem) | 0.1414 | 0.1424 |
| Highest bid | 0.1414 | 0.1414 |
| Lowest ask | 0.1416 | 0.1434 |
| Change | -27.64 | -27.11 |
| Steem Volume | 39100.209 STEEM | 39100.209 STEEM |
| SBD Volume | 5723.083 SBD | 5026.711 SBD |
| Coin | Date | Price |
|---|---|---|
| SBD-DEX | 11:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 0.1413572862818815 |
| STM-CMC | 11:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 1.93933 |
| SBD-DEX | 9:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 0.1423933473828103 |
| STM-CMC | 9:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 1.92128 |
| SBD-DEX | 7:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 0.1520956816257409 |
| STM-CMC | 7:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 1.77861 |
| SBD-DEX | 5:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 0.15034202811395925 |
| STM-CMC | 5:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 1.7976 |
| SBD-DEX | 3:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 0.14944673185795163 |
| STM-CMC | 3:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 1.85081 |
| SBD-DEX | 1:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 0.14797277300976622 |
| STM-CMC | 1:16AM -0500 on Dec 08, 2017 | 1.6676 |
| SBD-DEX | 11:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 0.1367380560131796 |
| STM-CMC | 11:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 1.83186 |
| SBD-DEX | 9:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 0.14667918329030744 |
| STM-CMC | 9:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 1.84511 |
| SBD-DEX | 7:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 0.19000104969733728 |
| STM-CMC | 7:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 1.85353 |
| SBD-DEX | 5:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 0.24208385784835867 |
| STM-CMC | 5:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 1.69336 |
| SBD-DEX | 3:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 0.2700610708706149 |
| STM-CMC | 3:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 1.61095 |
| SBD-DEX | 1:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 0.2787383346596253 |
| STM-CMC | 1:16PM -0500 on Dec 07, 2017 | 1.57053 |
AutoDex running since 7:15AM -0500 on Dec 07, 2017