Description Time Date Horizontal Verticle
ORION 2220 7-Mar-18 8 4.35
ORION 2234 9-Mar-18 8.75 3.7
ORION 2051 12-Mar-18 6.5 5
ORION 1955 13-Mar-18 7 5.25
ORION 2100 13-Mar-18 7 5
2234 13-Mar-18 8 4.75
Description Time Date Horizontal Verticle
MOON 610 8-Mar-18 6 4.35
MOON 615 9-Mar-18 5.5 4.5
MOON 655 12-Mar-18 4.25 4
MOON 728 13-Mar-18 5 4
702 14-Mar-18 4.25 3.75
Description Time Date Horizontal Verticle
VENUS 610 8-Mar-18 6.5 4.26
VENUS 655 12-Mar-18 7.5 4.5
702 14-Mar-18 7 5
Description Time Date Horizontal Verticle
SUNRISE 634 8-Mar-18 3.33333 0
SUNRISE 634 9-Mar-18 3.25 0
SUNRISE 728 13-Mar-18 3.25 0
726 14-Mar-18 3.08333 0
Description Time Date Horizontal Verticle
SUNSET 1832 8-Mar-18 8.5 0
SUNSET 1802 10-Mar-18 8.5 0
SUNSET 1911 13-Mar-18 8.75 0