
24 Hour Cryptocurrency Movers and Shakers - 08/31/2019
- Changes in top 200 coins are mostly higher with 152 moving higher and 48 moving lower
- DEX (DEX) moved 124.12%, 354.70% over that last 7 days
- Noah Coin (NOAH) moved -11.30%, 156.08% over that last 7 days
Product Links
Top 10 movers in the top 50 by market cap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Ethereum Classic | ETC | 7.02 | -9.95 |
| Tezos | XTZ | 6.98 | -7.93 |
| NEM | XEM | 6.12 | -10.81 |
| Algorand | ALGO | 4.97 | -24.43 |
| Basic Attention Token | BAT | 3.71 | -10.95 |
| Nano | NANO | 3.05 | -5.68 |
| Lisk | LSK | -3.01 | -9.98 |
| Holo | HOT | 2.94 | -4.02 |
| Crypto.com Chain | CRO | -2.88 | -9.31 |
| VeChain | VET | 2.83 | -9.83 |
|
Top 10 of 200 by volume
| Name | Symbol | Volume |
|---|
| Tether | USDT | 14,791,325,844 |
| Bitcoin | BTC | 12,733,330,671 |
| Ethereum | ETH | 5,594,469,064 |
| Litecoin | LTC | 2,281,642,979 |
| Bitcoin Cash | BCH | 1,246,413,168 |
| EOS | EOS | 1,110,516,287 |
| XRP | XRP | 893,780,450 |
| Ethereum Classic | ETC | 716,660,264 |
| TRON | TRX | 434,985,076 |
| TrueUSD | TUSD | 343,834,729 |
|
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| DEX | DEX | 124.12 | 354.70 |
| Dragon Coins | DRG | 46.76 | 37.30 |
| CommerceBlock | CBT | 41.17 | -1.84 |
| QuarkChain | QKC | 28.67 | 17.81 |
| Wanchain | WAN | 23.25 | -21.26 |
| Aurora | AOA | 14.97 | -17.10 |
| Tripio | TRIO | 12.84 | 17.58 |
| ABBC Coin | ABBC | 11.08 | -2.32 |
| RChain | RHOC | 10.37 | -37.29 |
| BitCapitalVendor | BCV | 9.66 | 8.95 |
|
Worst 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Noah Coin | NOAH | -11.30 | 156.08 |
| Proton Token | PTT | -10.61 | -51.41 |
| Aion | AION | -7.15 | -27.49 |
| Civic | CVC | -6.94 | -14.59 |
| Quant | QNT | -5.79 | -13.38 |
| Einsteinium | EMC2 | -5.32 | -7.71 |
| Bytecoin | BCN | -4.61 | -9.47 |
| PlayChip | PLA | -4.28 | -8.01 |
| UGAS | UGAS | -4.08 | -14.89 |
| Digitex Futures | DGTX | -4.06 | -11.73 |
|