
24 Hour Cryptocurrency Movers and Shakers - 08/23/2019
- Changes in top 200 coins are vastly higher with 165 moving higher and 35 moving lower
- RChain (RHOC) moved 131.63%, 114.09% over that last 7 days
- CommerceBlock (CBT) moved -35.32%, 17.86% over that last 7 days
Product Links
Top 10 movers in the top 50 by market cap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Ethereum Classic | ETC | 19.22 | 30.36 |
| IOTA | MIOTA | 10.70 | 10.63 |
| Ravencoin | RVN | 8.41 | 3.89 |
| Basic Attention Token | BAT | 7.48 | 6.26 |
| TRON | TRX | 7.31 | 4.75 |
| OmiseGO | OMG | 6.40 | 7.47 |
| VeChain | VET | 6.12 | -0.62 |
| THETA | THETA | 5.97 | 15.75 |
| Nano | NANO | 5.58 | 1.38 |
| Lisk | LSK | 5.45 | 5.40 |
|
Top 10 of 200 by volume
| Name | Symbol | Volume |
|---|
| Tether | USDT | 18,058,135,981 |
| Bitcoin | BTC | 15,719,827,793 |
| Ethereum | ETH | 7,255,563,534 |
| Litecoin | LTC | 2,832,059,423 |
| Ethereum Classic | ETC | 1,711,846,974 |
| EOS | EOS | 1,528,573,375 |
| Bitcoin Cash | BCH | 1,461,971,360 |
| XRP | XRP | 1,039,080,445 |
| TRON | TRX | 547,715,655 |
| Paxos Standard Token | PAX | 345,273,424 |
|
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| RChain | RHOC | 131.63 | 114.09 |
| TTC | TTC | 91.21 | 84.87 |
| Wanchain | WAN | 30.61 | 25.02 |
| Egretia | EGT | 20.64 | -47.73 |
| Ethereum Classic | ETC | 19.22 | 30.36 |
| Proton Token | PTT | 17.86 | -7.43 |
| Beam | BEAM | 17.71 | 30.82 |
| ICON | ICX | 14.93 | 2.24 |
| Matic Network | MATIC | 14.42 | 19.50 |
| FunFair | FUN | 13.76 | 10.33 |
|
Worst 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| CommerceBlock | CBT | -35.32 | 17.86 |
| Digitex Futures | DGTX | -16.72 | -20.28 |
| All Sports | SOC | -14.91 | 59.88 |
| Metal | MTL | -7.00 | 44.53 |
| Telcoin | TEL | -5.91 | -12.69 |
| Synthetix Network Token | SNX | -3.79 | 9.06 |
| ABBC Coin | ABBC | -3.34 | -28.12 |
| Valor Token | VALOR | -2.92 | 7.31 |
| Seele | SEELE | -2.26 | -4.98 |
| Lambda | LAMB | -2.22 | -8.24 |
|