(Source: Pixabay)
2020-02-03 审查收益: 6.250 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2100 | 0.96 | |
| 1500 | 0.68 | |
| 1502.95 | 0.68 | |
| 1491 | 0.68 | |
| 1140.36 | 0.52 | |
| 1100 | 0.5 | |
| 985.09 | 0.45 | |
| 800 | 0.36 | |
| 500 | 0.22 | |
| 500 | 0.22 | |
| 500 | 0.22 | |
| 500 | 0.22 | |
| 344.5 | 0.15 | |
| 253.56 | 0.11 | |
| 200 | 0.09 | |
| 180 | 0.08 | |
| 156.79 | 0.07 | |
| 100 | 0.04 |
目前@cn-leo账号总共: 49127.998 LEO
2020-02-03 审查收益: 25.060 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 7.79 | |
| 8894 | 4.55 | |
| 6485.508 | 3.31 | |
| 3939.426 | 2.01 | |
| 3428 | 1.75 | |
| 2000 | 1.02 | |
| 1840.301 | 0.94 | |
| 1651.648 | 0.84 | |
| 1200 | 0.61 | |
| 943 | 0.48 | |
| 875.496 | 0.44 | |
| 647.422 | 0.33 | |
| 451.08 | 0.23 | |
| 337.549 | 0.17 | |
| 300 | 0.15 | |
| 250 | 0.12 | |
| 200 | 0.1 | |
| 200 | 0.1 | |
| 200 | 0.1 | |
| 58.01 | 0.02 |
目前@cn-pal账号总共: 21885.588 PAL
2020-02-03 审查收益: 30.300 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 4.91 | |
| 2823.855 | 3.92 | |
| 2591 | 3.6 | |
| 2200 | 3.06 | |
| 2020.829 | 2.81 | |
| 1500 | 2.08 | |
| 1291.926 | 1.79 | |
| 720.475 | 1 | |
| 707.969 | 0.98 | |
| 641.573 | 0.89 | |
| 500.006 | 0.69 | |
| 500 | 0.69 | |
| 401.893 | 0.55 | |
| 326.457 | 0.45 | |
| 306 | 0.42 | |
| 299.544 | 0.41 | |
| 300 | 0.41 | |
| 300 | 0.41 | |
| 200 | 0.27 | |
| 120 | 0.16 | |
| 103 | 0.14 | |
| 102 | 0.14 | |
| 100 | 0.13 | |
| 100 | 0.13 | |
| 100.001 | 0.13 | |
| 100 | 0.13 |
目前@cn-zzang账号总共: 148254.495 ZZAN
2020-02-03 审查收益: 49.410 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 18550 | 6.21 | |
| 10000 | 3.34 | |
| 7120 | 2.38 | |
| 7104.33341 | 2.37 | |
| 5718.63612 | 1.91 | |
| 5000 | 1.67 | |
| 5000 | 1.67 | |
| 5000 | 1.67 | |
| 5000 | 1.67 | |
| 5000 | 1.67 | |
| 5000 | 1.67 | |
| 5000 | 1.67 | |
| 4882 | 1.63 | |
| 4000 | 1.33 | |
| 3622 | 1.21 | |
| 3441.20726 | 1.15 | |
| 3000 | 1 | |
| 3000 | 1 | |
| 3000 | 1 | |
| 2943.15237 | 0.98 | |
| 2812.29082 | 0.94 | |
| 2744 | 0.91 | |
| 2500 | 0.83 | |
| 2191.99562 | 0.73 | |
| 2140.63 | 0.71 | |
| 2017.11003 | 0.67 | |
| 2000 | 0.66 | |
| 2000 | 0.66 | |
| 2000 | 0.66 | |
| 1500 | 0.5 | |
| 1326 | 0.44 | |
| 1325 | 0.44 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 994.02753 | 0.33 | |
| 1000.24832 | 0.33 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 1000 | 0.33 | |
| 155.7974 | 0.05 | |
| 133.70745 | 0.04 | |
| 32.35863 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 5765185.218 SPORTS
2020-02-03 审查收益: 54976.910 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 815200.645 | 7773.79 | |
| 583615.8130000001 | 5565.39 | |
| 419185.58 | 3997.37 | |
| 410000 | 3909.78 | |
| 400000 | 3814.42 | |
| 400000 | 3814.42 | |
| 400000 | 3814.42 | |
| 322512.198 | 3075.49 | |
| 284101.03099999996 | 2709.2 | |
| 261000 | 2488.9 | |
| 135994.711 | 1296.85 | |
| 120679 | 1150.8 | |
| 111602 | 1064.24 | |
| 103775.145 | 989.6 | |
| 82605.513 | 787.73 | |
| 75715.907 | 722.03 | |
| 70354.782 | 670.9 | |
| 50000 | 476.8 | |
| 50000 | 476.8 | |
| 50000.001 | 476.8 | |
| 50000 | 476.8 | |
| 50000 | 476.8 | |
| 50000 | 476.8 | |
| 49998.783 | 476.79 | |
| 49520 | 472.22 | |
| 49490 | 471.93 | |
| 48666.135 | 464.08 | |
| 42315.541 | 403.52 | |
| 40263 | 383.95 | |
| 40000 | 381.44 | |
| 27746.17 | 264.58 | |
| 23357.584 | 222.73 | |
| 20986 | 200.12 | |
| 15000 | 143.04 | |
| 13143.258 | 125.33 | |
| 11475.191 | 109.42 | |
| 10000 | 95.36 | |
| 8000 | 76.28 | |
| 6736.049 | 64.23 | |
| 3367.098 | 32.1 | |
| 1836.599 | 17.51 | |
| 1745.839 | 16.64 | |
| 1468.955 | 14 | |
| 1213.478 | 11.57 | |
| 1101.96 | 10.5 | |
| 1101.96 | 10.5 | |
| 309.292 | 2.94 |
目前@cn-sct账号总共: 6729.012 SCT
2020-02-03 审查收益: 1.680 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1627.87 | 0.42 | |
| 1000 | 0.25 | |
| 679 | 0.17 | |
| 539.525 | 0.13 | |
| 482.129 | 0.12 | |
| 390.263 | 0.1 | |
| 417.094 | 0.1 | |
| 313.083 | 0.08 | |
| 280 | 0.07 | |
| 200 | 0.05 | |
| 200 | 0.05 | |
| 200 | 0.05 | |
| 200 | 0.05 | |
| 100.048 | 0.02 | |
| 100 | 0.02 |
目前@cn-neoxag账号总共: 15473.925 NEOXAG
2020-02-03 审查收益: 10.470 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 1.6 | |
| 2222.56875173 | 1.52 | |
| 2042.08863328 | 1.39 | |
| 1310.07020682 | 0.89 | |
| 842.28494597 | 0.57 | |
| 622.06671955 | 0.42 | |
| 600 | 0.41 | |
| 500.00494597 | 0.34 | |
| 500 | 0.34 | |
| 500 | 0.34 | |
| 500 | 0.34 | |
| 500 | 0.34 | |
| 500 | 0.34 | |
| 313.61774791 | 0.21 | |
| 300 | 0.2 | |
| 241.78099916 | 0.16 | |
| 240.0400917 | 0.16 | |
| 228.6396972 | 0.15 | |
| 228.98752208 | 0.15 | |
| 207.3001606 | 0.14 | |
| 200 | 0.13 | |
| 171.00699647 | 0.11 | |
| 150 | 0.1 | |
| 100 | 0.06 | |
| 100 | 0.06 |
目前@cn-lifestyle账号总共: 9942.651 LIFESTYLE
2020-02-03 审查收益: 46.160 LIFESTYLE
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3717.59 | 17.28 | |
| 2036.294 | 9.46 | |
| 1485.2769999999998 | 6.9 | |
| 1018.192 | 4.73 | |
| 519.633 | 2.41 | |
| 459.184 | 2.13 | |
| 250 | 1.16 | |
| 203.981 | 0.94 | |
| 200 | 0.92 | |
| 39.405 | 0.18 | |
| 8.095 | 0.03 | |
| 5 | 0.02 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet