(Source: Pixabay)
2019-12-03 审查收益: 9.260 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1900 | 1.41 | |
| 1502.95 | 1.12 | |
| 1491 | 1.11 | |
| 1500 | 1.11 | |
| 1100 | 0.82 | |
| 1078.68 | 0.8 | |
| 985.09 | 0.73 | |
| 500 | 0.37 | |
| 500 | 0.37 | |
| 500 | 0.37 | |
| 500 | 0.37 | |
| 344.5 | 0.25 | |
| 253.56 | 0.18 | |
| 156.79 | 0.11 | |
| 100 | 0.07 | |
| 100 | 0.07 |
目前@cn-leo账号总共: 52308.922 LEO
2019-12-03 审查收益: 24.860 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 7.26 | |
| 8894 | 4.24 | |
| 6485.508 | 3.09 | |
| 3939.426 | 1.88 | |
| 3702 | 1.76 | |
| 3428 | 1.63 | |
| 2000 | 0.95 | |
| 1561.513 | 0.74 | |
| 1510.269 | 0.72 | |
| 1150 | 0.54 | |
| 943 | 0.45 | |
| 875.496 | 0.41 | |
| 629.547 | 0.3 | |
| 418.046 | 0.19 | |
| 337.549 | 0.16 | |
| 300 | 0.14 | |
| 250 | 0.11 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 58.01 | 0.02 |
目前@cn-pal账号总共: 20595.792 PAL
2019-12-03 审查收益: 11.270 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 1.95 | |
| 2823.855 | 1.56 | |
| 2591 | 1.43 | |
| 2200 | 1.21 | |
| 2020.829 | 1.11 | |
| 1300 | 0.72 | |
| 1115.825 | 0.61 | |
| 641.573 | 0.35 | |
| 612.044 | 0.33 | |
| 500 | 0.27 | |
| 500.006 | 0.27 | |
| 401.893 | 0.22 | |
| 400.988 | 0.22 | |
| 326.457 | 0.18 | |
| 300 | 0.16 | |
| 306 | 0.16 | |
| 201.261 | 0.11 | |
| 120 | 0.06 | |
| 100 | 0.05 | |
| 102 | 0.05 | |
| 103 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100.001 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 |
目前@cn-zzang账号总共: 143361.265 ZZAN
2019-12-03 审查收益: 176.230 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 18550 | 22.81 | |
| 10000 | 12.3 | |
| 7120 | 8.75 | |
| 7104.33341 | 8.73 | |
| 5000 | 6.15 | |
| 5000 | 6.15 | |
| 5000 | 6.15 | |
| 5000 | 6.15 | |
| 5000 | 6.15 | |
| 5000 | 6.15 | |
| 5000 | 6.15 | |
| 4000 | 4.92 | |
| 3622 | 4.45 | |
| 3458 | 4.25 | |
| 3441.20726 | 4.23 | |
| 3068.63612 | 3.77 | |
| 3000 | 3.69 | |
| 3000 | 3.69 | |
| 3000 | 3.69 | |
| 2943.15237 | 3.62 | |
| 2812.29082 | 3.45 | |
| 2744 | 3.37 | |
| 2500 | 3.07 | |
| 2017.11003 | 2.48 | |
| 2000 | 2.46 | |
| 2000 | 2.46 | |
| 2000 | 2.46 | |
| 1878.13562 | 2.31 | |
| 1623.46 | 1.99 | |
| 1500 | 1.84 | |
| 1326 | 1.63 | |
| 1325 | 1.62 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 1000.24832 | 1.23 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 1000 | 1.23 | |
| 994.02753 | 1.22 | |
| 155.7974 | 0.19 | |
| 125.17121 | 0.15 | |
| 32.35863 | 0.03 | |
| 20.33597 | 0.02 |
目前@cn-sports账号总共: 6649364.067 SPORTS
2019-12-03 审查收益: 16121.280 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 815200.645 | 1976.46 | |
| 606635 | 1470.79 | |
| 517133.761 | 1253.8 | |
| 419185.58 | 1016.32 | |
| 410000 | 994.05 | |
| 400000 | 969.8 | |
| 400000 | 969.8 | |
| 386526.511 | 937.14 | |
| 300000 | 727.35 | |
| 287191.089 | 696.3 | |
| 284101.03099999996 | 688.8 | |
| 270716.688 | 656.35 | |
| 181000 | 438.83 | |
| 120679 | 292.58 | |
| 111602 | 270.58 | |
| 103775.145 | 251.6 | |
| 82605.513 | 200.27 | |
| 75715.907 | 183.57 | |
| 70354.782 | 170.57 | |
| 50000 | 121.22 | |
| 50000 | 121.22 | |
| 49998.783 | 121.22 | |
| 50000 | 121.22 | |
| 50000.001 | 121.22 | |
| 50000 | 121.22 | |
| 50000 | 121.22 | |
| 49520 | 120.06 | |
| 49490 | 119.98 | |
| 48666.135 | 117.99 | |
| 42315.541 | 102.59 | |
| 40263 | 97.61 | |
| 40000 | 96.98 | |
| 40000 | 96.98 | |
| 23106.531 | 56.02 | |
| 20000 | 48.49 | |
| 19254.584 | 46.68 | |
| 17573 | 42.6 | |
| 15000 | 36.36 | |
| 13143.258 | 31.86 | |
| 11475.191 | 27.82 | |
| 10000 | 24.24 | |
| 6736.049 | 16.33 | |
| 3367.098 | 8.16 | |
| 1836.599 | 4.45 | |
| 1468.955 | 3.56 | |
| 1213.478 | 2.94 | |
| 1101.96 | 2.67 | |
| 1101.96 | 2.67 | |
| 309.292 | 0.74 |
目前@cn-sct账号总共: 6346.886 SCT
2019-12-03 审查收益: 3.010 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1627.87 | 0.79 | |
| 1000 | 0.48 | |
| 679 | 0.33 | |
| 524.105 | 0.25 | |
| 482.129 | 0.23 | |
| 390.263 | 0.19 | |
| 313.083 | 0.15 | |
| 230 | 0.11 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 100 | 0.04 | |
| 100.388 | 0.04 | |
| 100.048 | 0.04 |
目前@cn-neoxag账号总共: 14437.254 NEOXAG
2019-12-03 审查收益: 60.310 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 9.85 | |
| 2042.08863328 | 8.54 | |
| 1899.4711889 | 7.95 | |
| 1310.07020682 | 5.48 | |
| 842.28494597 | 3.52 | |
| 622.06671955 | 2.6 | |
| 600 | 2.51 | |
| 500 | 2.09 | |
| 500 | 2.09 | |
| 500 | 2.09 | |
| 500 | 2.09 | |
| 500.00494597 | 2.09 | |
| 313.61774791 | 1.31 | |
| 240.0400917 | 1 | |
| 228.98752208 | 0.95 | |
| 221.40233495 | 0.92 | |
| 207.3001606 | 0.86 | |
| 171.00699647 | 0.71 | |
| 153.44550725 | 0.64 | |
| 150 | 0.62 | |
| 150 | 0.62 | |
| 132 | 0.55 | |
| 100 | 0.41 | |
| 100 | 0.41 | |
| 100 | 0.41 |
目前@cn-lifestyle账号总共: 8869.201 LIFESTYLE
2019-12-03 审查收益: 0.990 LIFESTYLE
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2696.64 | 0.31 | |
| 2036.294 | 0.23 | |
| 1485.2769999999998 | 0.17 | |
| 1018.192 | 0.11 | |
| 519.633 | 0.06 | |
| 459.184 | 0.05 | |
| 250 | 0.02 | |
| 203.981 | 0.02 | |
| 200 | 0.02 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet