| rank | cap | costs | hash | remains |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $ 64.00 B | $ 6,602,000 | 42000 PH/s [SHA256d] | 17% |
| B-abc | $ 2659 M | $ 273K | 1374 PH/s | 17% |
| B-sv | $ 1500 M | $ 156K | 810 PH/s | 17% |
| ------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
| ETH | $ 12.38 B | $ 1,994,000 | 163 TH/s [Ethash] | -infiniti- |
| ETC | $ 527 M | $ 110K | 9 TH/s GH/s | -infiniti- |
| ------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
| DCR | $ 153 M | $ 56 K | 155 PH/s Blake256 | 57% |
| DASH | $655 M | $ 74 K | 1754 TH/s X11 | 61% |
| Sia | $98 M | $ 40 K | 1122 TH/s Blake2b | -infiniti- |
| LTC | $ 1729 M | $ 416 K | 156 TH/s Scrypt | 29% |
| Doge | $250 M | $ 34 K | 100 TH/s Scrypt | -infiniti- |
| Verge | $103 M | $ 14 K | 13 TH/s | 8% |
| dgb | $108 M | $ 9 K | 60 TH/s | 8% |
| ------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
| MONA | $41 M | $ 15 K | 8849 GH/s X13 [Lyra2REv2] | 38% |
| RVN | $33 M | $ 94 K | 4275 GH/s X16R | 88% |
| B-diamond | $133 M | $ 15 K | 736 GH/s X13 | 27% |
| ------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
| ZEC | $ 315 M | $ 327 K | 2908 Msol/s Equihash | 74% |
| ZEN | $ 29 M | $ 27 K | 224 Msol/s Equihash | 74% |
| B-gold | $233 M | $ 159 K | 2976 KH/s Equihash 144,5 | 17% |
| ------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
| XMR | $ 778 M | $ 113 K | 333 MH/s Cryptonight V8 | 8% |
| ETN | $63 M | $ 159 K | 4028 MH/s Cryptonight | 59% |
| ------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
| AE | $88 M | $ 84 K | 7209 KH/s Cuckoo Cycle | 56% |
| Bytom | $77 M | $ 18 K | 64 MH/s Tensority | 52% |
| ------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
*Think Not mining it is the cost of smelting big heavy (expensive) chain LINKS, you need a factory, you need FUEL.
*Digital Consensus
lbc | 5000 | 4 | 228 TH/s |
lux | 1600 | 4 | 203 GH/s |
ppc | 13000 | 3.5 | hash |
vtc | 11000 | 3.4 | hash |
kmd | 90000 | 3.4 | hash |
grs | 1800 | 2.3 | 5200 TH/s |
ubq | cap | costs | hash |
ubq | cap | costs | hash |
lcc | cap | costs | hash |
music | cap | costs | 220 GH/s |
nlg | 10000 | 1.1 | hash |
game | 5700 | 0.9 | hash |
core | 7500 | 0.8 | hash |
sumo | 400 | 0.7 | 81 MH/s |
gbx | 940 | costs | hash |
hxx | 700 | costs | hash |
hush | 310 | costs | hash | remains
xmy | 3400 | 0.4 | hash |
tz | 300 | 0.3 | hash | remains
emc2 | 10000 | 0.3 | hash |
moon | 7600 | 0.1 | hash |
duck | 8700 | 0.1 | hash | remains
unit | cap | $150/day | hash |
rank | cap | $150/day | hash |
rank | cap | $50/day | hash |
rank | cap | $50/day | hash |
rank | cap | $50/day | hash |
rank | cap | $50/day | hash |
rank | cap | $50/day | hash |
rank | cap | $50/day | hash |
rank | cap | $50/day | hash |
rank | cap | $50/day | hash |