1 Bitfinex BTC/USD $106,709,000 $4289.10 6.79%
2 Poloniex XMR/BTC $95,081,100 $4281.88 6.05%
3 HitBTC BCC/BTC $47,009,800 $4314.76 2.99%
4 GDAX BTC/USD $44,063,900 $4306.01 2.80%
5 Gemini BTC/USD $42,653,100 $4380.02 0.00%
6 Bitstamp BTC/USD $41,389,000 $4290.02 2.63%
7 Bithumb BTC/KRW $40,655,300 $4364.50 2.59%
8 OKCoin.cn BTC/CNY $39,137,300 $4311.50 2.49%
9 BTCC BTC/CNY $37,023,500 $4318.72 2.35%
10 Bittrex XMR/BTC $34,416,700 $4275.28 2.19%
View More
Total/Avg $1,572,266,179 $4331.74
1 Bithumb ETH/KRW $47,914,900 $332.44 9.26%
2 OKCoin.cn ETH/CNY $41,875,200 $331.03 8.09%
3 Gemini ETH/USD $34,548,900 $331.42 0.00%
4 Bitfinex ETH/USD $34,326,300 $328.99 6.63%
5 GDAX ETH/USD $29,431,900 $330.17 5.69%
6 Poloniex ETH/BTC $24,618,200 $329.97 4.76%
7 Coinone ETH/KRW $21,986,600 $332.57 4.25%
8 Huobi ETH/CNY $19,223,400 $330.76 3.72%
9 Kraken ETH/EUR $18,310,600 $331.40 3.54%
10 Bittrex ETH/BTC $16,223,700 $330.11 3.14%
View More
Total/Avg $517,393,932 $330.48