Bienvenido al informe financiero diario de Hive blockchain.
Toda la información presentada en este informe se basa en los datos recopilados de la cadena de bloques hasta las medianoche del 2021-12-23, hora UTC. El objetivo de este informe es brindarle una visión clara de lo que está sucediendo en la Hive blockchain.
1. Precio de los tokens
Estos gráficos muestran la evolución de los precios en USD para HIVE y HBD.
2. Suministro
Este gráfico muestra la evolución de la oferta virtual de HIVE. La oferta virtual (Virtual Supply) es la suma de la oferta en HIVE (líquida o bloqueada en Hive Power) y la oferta en HBD (convertida en HIVE).
El gráfico también muestra el ratio de endeudamiento (oferta HBD / oferta virtual HIVE). Tenga en cuenta que desde el hardfork 24, los fondos en la cuenta de tesorería de Hive ([balance HBD de @hive.fund] (https://peakd.com/@hive.fund/wallet)) no se toman en cuenta en la proporción de deuda.
Estos gráficos muestran la evolución de la oferta HIVE (tanto líquida como bloqueada) y la oferta HBD.
Estos gráficos muestran la evolución de HIVEs líquidas y HIVE bloqueadas (Hive Power).
Este gráfico muestra la distribución general de los tokens de Hive.
3. HBD - Ahorro
Note: Desde el 30/06/2021 (HF25), solo se pagan intereses sobre los HBD que se almacenan en ahorros.
| Cuenta | Depósito | Cuenta | Retiro |
|---|---|---|---|
| muenchen | 12,527.666 HBD | jeanpi1908 | 118.018 HBD |
| piggybox-002 | 2,847.000 HBD | jlphotographyart | 81.726 HBD |
| demotruk | 977.868 HBD | aidarojaswriter | 63.065 HBD |
| hiveauth | 974.963 HBD | discovering-iraq | 44.247 HBD |
| pandasquad | 449.118 HBD | vrezyy | 41.541 HBD |
| anderssinho | 432.217 HBD | xmauron3 | 21.908 HBD |
| fulltimegeek | 417.120 HBD | str33tl1f3 | 16.390 HBD |
| genesishealthy | 400.000 HBD | yuli07 | 15.000 HBD |
| hivesql | 307.119 HBD | nerengot | 5.000 HBD |
| vermithrax | 300.001 HBD | zarazacrypto | 4.940 HBD |
Este gráfico muestra la cantidad total y la cantidad de cuentas que almacenan HBD en ahorros. La siguiente tabla muestra los mayores depósitos y retiros de HBD del día.
Esta tabla muestra la cantidad de interés que se paga cada día por mantener HBD y cuántas cuentas recibieron ese interés.
Este gráfico es el mismo que el anterior, pero los datos están agrupados por mes.
4. Saldos
Este gráfico muestra el número de HIVE, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
Este gráfico muestra el número de HBD, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
5. Conversiones
Note: Le recordamos que las solicitudes de conversión solo se finalizan después de 3 días. Solo entonces sabemos exactamente cuántos HIVE fueron destruidos a cambio del HBD recibido durante la solicitud de conversión.
Este gráfico muestra el número de HIVE comprometido como garantía tras las solicitudes para convertir HIVE en HBD durante los últimos días.
Estos gráficos muestran el número de HIVE realmente utilizado por el proceso de conversión (HIVE convertido + 5% HIVE fresco que se destruye) cada día y cada mes después de que se hayan finalizado las solicitudes de conversión de HIVE a HBD.
Estos gráficos muestran el número de HBD destruido, cada día y cada mes, como resultado de las solicitudes para convertir HBD en HIVE.
6. Powerup and Powerdown
| Fecha | Cuenta | Cantidad |
|---|---|---|
| 2021-12-23 07:14:36 | centerlink | 12,212.336 HIVE |
| 2021-12-23 12:14:45 | gaborockstar | 6,007.367 HIVE |
| 2021-12-23 09:21:57 | molometer | 3,970.723 HIVE |
| 2021-12-23 09:44:30 | gabox | 3,000.122 HIVE |
| 2021-12-23 12:14:39 | ldsklee | 2,193.630 HIVE |
| 2021-12-23 06:41:48 | ambarvegas | 1,487.075 HIVE |
| 2021-12-23 10:00:51 | atimkaranezi93 | 1,449.170 HIVE |
| 2021-12-23 02:56:57 | marytp20 | 1,106.924 HIVE |
| 2021-12-23 03:29:24 | hispapro | 1,040.066 HIVE |
| 2021-12-23 02:18:42 | drrune | 1,000.065 HIVE |
Este gráfico y tabla muestran la cantidad de Powerdown iniciados en los últimos 7 días y cuáles fueron los más importantes solicitados ese día.
| Cuenta | Powerup | Cuenta | Powerdown |
|---|---|---|---|
| steemmonsters | 350,000.000 HIVE | newsflash | 136,314.111 HIVE |
| curangel | 10,000.000 HIVE | mmmmkkkk311 | 18,869.104 HIVE |
| thetrader11 | 742.343 HIVE | hbdstabilizer | 11,147.055 HIVE |
| mcoinz79 | 693.104 HIVE | gogreenbuddy | 9,128.981 HIVE |
| perronegro | 320.592 HIVE | holger80 | 5,660.497 HIVE |
| technocrypton | 184.000 HIVE | rocky1 | 5,255.974 HIVE |
| kolbjorn | 175.000 HIVE | rob.roche | 4,343.851 HIVE |
| pw10 | 120.000 HIVE | marki99 | 4,008.781 HIVE |
| ace108 | 111.000 HIVE | leveragetrading | 2,902.689 HIVE |
| buynano | 110.000 HIVE | followbtcnews | 2,610.050 HIVE |
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown realizado en los últimos 30 días y la variación resultante. La tabla muestra los Powerup y Powerdown más altos del día.
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown mensual y la variación resultante.
Datos de los últimos 3 meses
| Periodo | Powerup | Powerdown | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,641,167.000 | 4,047,286.000 | -2,406,119.000 |
| 2021-11 | 1,857,545.000 | 2,848,894.000 | -991,349.000 |
| 2021-10 | 951,900.000 | 3,051,364.000 | -2,099,464.000 |
7. Traslados
Estos gráficos muestran el volumen (en USD) de HIVE y HBD transferidos entre cuentas.
8. Exchanges
Estos gráficos muestran la cantidad y distribución de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Estos gráficos muestran la evolución diaria de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Espero que estas estadísticas te resulten útiles. Si deseas ver estadísticas adicionales, no dudes en enviarme un comentario. Tus comentarios son bienvenidos.
Gracias por leer.