함께 풀어보는 산수퀴즈입니다.
정답은?
이왕 오신김에 코인가격 한번 살펴볼까요?
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 모네로 | 3,000,000 | 91,090 | 138,700 | 133,000 |
| 디마켓 | 1,100 | 144 | 169 | 167 |
| 네오 | 273,500 | 16,110 | 22,120 | 20,890 |
| 버트코인 | 14,400 | 670 | 794 | 751 |
| 그로스톨코인 | 3,845 | 97 | 694 | 645 |
| 파워렛저 | 3,165 | 142 | 197 | 206 |
| 기프토 | 8,000 | 60 | 75 | 72 |
| 어거 | 267,000 | 13,700 | 15,920 | 15,050 |
| 스토리지 | 5,080 | 244 | 340 | 330 |
| 지캐시 | 1,998,500 | 101,000 | 140,000 | 136,000 |
| 웨이브 | 23,740 | 1,910 | 2,520 | 2,410 |
| 룸네트워크 | 480 | 72 | 102 | 100 |
| 비트코인골드 | 800,000 | 16,170 | 25,440 | 24,670 |
| 스테이터스네트워크토큰 | 1,055 | 24 | 44 | 41 |
| 디크레드 | 150,000 | 38,260 | 43,590 | 42,300 |
| 제로엑스 | 2,500 | 524 | 711 | 673 |
| 애드토큰 | 94 | 12 | 14 | 14 |
| 골렘 | 1,900 | 134 | 168 | 159 |
오늘은 18개중 1개 종목이 상승 17개 종목이 하락하였습니다. 최대상승률 4.57%, 최대하락율 -7.06% 였습니다.
오른 종목을 따라갈지 많이 내린 종목에 투자할지 모든 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
다시 좋은 시기가 오리라 믿습니다.