함께 풀어보는 산수퀴즈입니다.
정답은?
그럼 코인시세를 한번 확인해보겠습니다.
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 스팀 | 12,570 | 758 | 882 | 881 |
| 온톨로지 | 18,000 | 1,220 | 1,860 | 1,860 |
| 어거 | 267,000 | 12,900 | 16,230 | 16,060 |
| 리플 | 4,925 | 207 | 497 | 500 |
| 아이오에스티 | 64 | 12 | 14 | 14 |
| 시아코인 | 80 | 5 | 8 | 8 |
| 이더리움클래식 | 71,000 | 10,010 | 10,170 | 10,190 |
| 퀀텀 | 127,000 | 3,550 | 4,235 | 4,260 |
| 모나코 | 80,000 | 4,560 | 4,830 | 4,885 |
| 비트코인골드 | 800,000 | 16,170 | 29,300 | 29,940 |
| 기프토 | 8,000 | 60 | 74 | 75 |
오늘은 11개중 6개 종목이 상승 5개 종목이 하락하였습니다. 최대상승률 2.18%, 최대하락율 -1.05% 였습니다.
오른 종목을 따라갈지 많이 내린 종목에 투자할지 모든 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
좋은 시간 보내시길 바랍니다.