함께 풀어보는 산수퀴즈입니다.
정답은?
가시기전에 코인시세 한번 확인해보세요.
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 시빅 | 700 | 104 | 161 | 143 |
| 스팀 | 12,570 | 758 | 877 | 872 |
| 아더 | 2,760 | 102 | 123 | 115 |
| 시린토큰 | 530 | 68 | 98 | 90 |
| 아크 | 18,450 | 616 | 879 | 855 |
| 애드토큰 | 94 | 12 | 18 | 17 |
| 리퍼리움 | 28 | 4 | 6 | 6 |
| 리스크 | 64,890 | 2,870 | 3,190 | 3,085 |
| 트론 | 110 | 19 | 26 | 25 |
| 비트코인캐시 | 5,617,000 | 462,700 | 494,450 | 468,200 |
| 모네로 | 3,000,000 | 91,090 | 116,800 | 112,850 |
| 이오스 | 25,170 | 4,935 | 6,065 | 5,780 |
| 디크레드 | 150,000 | 38,260 | 50,730 | 46,430 |
오늘은 13개중 0개 종목이 상승 13개 종목이 하락하였습니다. 최대상승률 0.00%, 최대하락율 -11.18% 였습니다.
오른 종목을 따라갈지 많이 내린 종목에 투자할지 모든 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
다시 좋은 시기가 오리라 믿습니다.
이번엔 자동 가즈아ㅎㅎ