함께 풀어보는 산수퀴즈입니다.
정답은?
그럼 코인시세를 한번 확인해보겠습니다.
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 디크레드 | 150,000 | 38,260 | 42,930 | 42,720 |
| 피벡스 | 22,610 | 900 | 1,115 | 1,100 |
| 폴리매쓰 | 1,500 | 144 | 202 | 197 |
| 트론 | 110 | 19 | 26 | 26 |
| 리퍼리움 | 28 | 4 | 4 | 5 |
| 비트코인 | 28,885,000 | 4,175,000 | 7,540,000 | 7,468,000 |
| 대시 | 4,000,000 | 90 | 229,350 | 227,000 |
| 에브리피디아 | 350 | 10 | 11 | 11 |
| 아더 | 2,760 | 102 | 126 | 127 |
| 질리카 | 269 | 28 | 39 | 40 |
| 스팀달러 | 25,500 | 1,025 | 1,135 | 1,140 |
| 에이다 | 1,995 | 20 | 94 | 98 |
| 이더리움클래식 | 71,000 | 11,100 | 12,830 | 12,860 |
| 비트코인골드 | 800,000 | 16,170 | 25,150 | 25,470 |
| 골렘 | 1,900 | 134 | 161 | 162 |
| 이그니스 | 1,200 | 40 | 44 | 45 |
| 이오스 | 25,170 | 4,935 | 6,655 | 6,630 |
| 넴 | 3,035 | 90 | 109 | 111 |
| 비트코인캐시 | 5,617,000 | 329,500 | 542,300 | 541,800 |
| 스트라티스 | 38,000 | 1,250 | 1,690 | 1,735 |
오늘은 20개중 12개 종목이 상승 8개 종목이 하락하였습니다. 최대상승률 5.13%, 최대하락율 -2.48% 였습니다.
오른 종목을 따라갈지 많이 내린 종목에 투자할지 모든 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
다들 힘냅시다.
가즈아!
이번엔 자동 가즈아ㅎㅎ