함께 풀어보는 산수퀴즈입니다.
정답은?
이왕 오신김에 코인가격 한번 살펴볼까요?
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 코모도 | 19,400 | 1,010 | 1,560 | 1,555 |
| 스테이터스네트워크토큰 | 1,055 | 28 | 40 | 40 |
| 버트코인 | 14,400 | 670 | 752 | 755 |
| 네오 | 273,500 | 16,110 | 18,240 | 18,290 |
| 스팀달러 | 25,500 | 1,025 | 1,115 | 1,120 |
| 파워렛저 | 3,165 | 142 | 188 | 189 |
| 리플 | 4,925 | 207 | 517 | 518 |
| 스트라티스 | 38,000 | 1,250 | 1,860 | 1,860 |
| 이더리움클래식 | 71,000 | 10,400 | 10,820 | 10,830 |
| 머큐리 | 1,960 | 68 | 117 | 117 |
| 넴 | 3,035 | 90 | 109 | 109 |
| 퀀텀 | 127,000 | 3,550 | 4,500 | 4,550 |
| 이더리움 | 2,437,000 | 193,850 | 227,800 | 227,800 |
| 아이오에스티 | 64 | 12 | 14 | 14 |
| 아크 | 18,450 | 616 | 903 | 903 |
| 기프토 | 8,000 | 60 | 81 | 81 |
| 에브리피디아 | 350 | 10 | 11 | 11 |
| 대시 | 4,000,000 | 90 | 175,450 | 174,650 |
오늘은 18개중 8개 종목이 상승 10개 종목이 하락하였습니다. 최대상승률 1.11%, 최대하락율 -0.91% 였습니다.
오른 종목을 따라갈지 많이 내린 종목에 투자할지 모든 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
그럼 도움 되셨길 바랍니다.
감사합니다.