함께 풀어보는 산수퀴즈입니다.
정답은?
이왕 오신김에 코인가격 한번 살펴볼까요?
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 피벡스 | 22,610 | 897 | 1,480 | 1,635 |
| 디크레드 | 150,000 | 38,260 | 43,440 | 56,900 |
| 코모도 | 19,400 | 1,010 | 1,490 | 1,525 |
| 스텔라루멘 | 1,400 | 28 | 274 | 272 |
| 비트코인캐시 | 5,617,000 | 361,000 | 506,100 | 497,600 |
| 그로스톨코인 | 3,845 | 97 | 618 | 611 |
| 아이오에스티 | 64 | 12 | 14 | 14 |
| 리퍼리움 | 28 | 4 | 6 | 6 |
| 베이직어텐션토큰 | 567 | 150 | 306 | 286 |
| 이오스 | 25,170 | 4,935 | 6,065 | 6,065 |
| 리플 | 4,925 | 207 | 512 | 499 |
| 기프토 | 8,000 | 60 | 84 | 81 |
| 오미세고 | 46,430 | 3,400 | 3,865 | 3,800 |
| 머큐리 | 1,960 | 68 | 128 | 124 |
오늘은 14개중 4개 종목이 상승 10개 종목이 하락하였습니다. 최대상승률 30.99%, 최대하락율 -6.54% 였습니다.
오른 종목을 따라갈지 많이 내린 종목에 투자할지 모든 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
함께 스팀의 미래를 믿어봅시다.