두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 산수퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
요즘 그 코인 얼마하더라?
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 스팀 | 12,570 | 758 | 872 | 900 |
| 시빅 | 700 | 104 | 153 | 156 |
| 네오 | 273,500 | 16,110 | 17,180 | 17,290 |
| 디크레드 | 150,000 | 38,260 | 44,680 | 45,540 |
| 기프토 | 8,000 | 60 | 74 | 76 |
| 아이콘 | 7,240 | 540 | 704 | 718 |
| 아이오에스티 | 64 | 12 | 14 | 14 |
| 제로엑스 | 2,500 | 524 | 877 | 873 |
| 이그니스 | 1,200 | 40 | 43 | 43 |
| 이더리움 | 2,437,000 | 193,850 | 222,350 | 222,600 |
| 비트코인골드 | 800,000 | 16,170 | 29,170 | 29,420 |
| 아크 | 18,450 | 616 | 898 | 906 |
| 스팀달러 | 25,500 | 1,025 | 1,095 | 1,100 |
| 머큐리 | 1,960 | 68 | 111 | 113 |
| 모네로 | 3,000,000 | 91,090 | 116,450 | 117,000 |
| 아인스타이늄 | 3,950 | 56 | 98 | 99 |
오늘은 16개중 15 종목이 상승하고 1 종목이 하락하였습니다. 최대상승률은 3.21%, 최대하락율은 -0.46% 였습니다.
많이 내린 종목에 투자하는 것도 한 방법이겠으나 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
언젠간 오르겠죠
다들 힘냅시다.
다시 좋은 시기가 오리라 믿습니다.