두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 산수퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
요즘 그 코인 얼마하더라?
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 스팀 | 12,570 | 758 | 919 | 900 |
| 비트코인 | 28,885,000 | 6,476,000 | 7,296,000 | 7,260,000 |
| 스팀달러 | 25,500 | 1,025 | 1,130 | 1,115 |
| 베이직어텐션토큰 | 567 | 150 | 313 | 301 |
| 룸네트워크 | 480 | 72 | 137 | 134 |
| 스트라티스 | 38,000 | 1,250 | 1,905 | 1,910 |
| 네오 | 273,500 | 16,110 | 18,840 | 18,570 |
| 웨이브 | 23,740 | 1,910 | 2,200 | 2,190 |
| 메탈 | 18,210 | 593 | 801 | 782 |
| 에브리피디아 | 350 | 10 | 11 | 11 |
| 이더리움 | 2,437,000 | 193,850 | 228,000 | 227,050 |
| 리퍼리움 | 28 | 4 | 7 | 6 |
| 스토리지 | 5,080 | 244 | 374 | 378 |
| 에이다 | 1,995 | 21 | 84 | 83 |
| 코모도 | 19,400 | 1,010 | 1,630 | 1,540 |
| 스테이터스네트워크토큰 | 1,055 | 28 | 41 | 40 |
| 퀀텀 | 127,000 | 3,550 | 4,640 | 4,560 |
| 비트코인골드 | 800,000 | 16,170 | 30,620 | 30,430 |
| 비트코인캐시 | 5,617,000 | 378,500 | 497,000 | 495,800 |
| 블록틱스 | 4,670 | 102 | 242 | 240 |
오늘은 20개중 2 종목이 상승하고 18 종목이 하락하였습니다. 최대상승률은 1.07%, 최대하락율은 -5.52% 였습니다.
많이 내린 종목에 투자하는 것도 한 방법이겠으나 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
좋은 시간 보내시길 바랍니다.
그럼 조금이나마 도움 되셨길 바랍니다. 감사합니다.