Today, we distributed 1000 tokens to 109 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| 5.560 HP | 0.146 | |
| 110.791 HP | 2.906 | |
| 110.788 HP | 2.906 | |
| 110.778 HP | 2.905 | |
| 110.776 HP | 2.905 | |
| 221.533 HP | 5.810 | |
| 276.908 HP | 7.262 | |
| 1.107 HP | 0.029 | |
| 221.328 HP | 5.805 | |
| 1229.563 HP | 32.248 | |
| 11.062 HP | 0.290 | |
| 5.527 HP | 0.145 | |
| 55.268 HP | 1.450 | |
| 3.174 HP | 0.083 | |
| 1.101 HP | 0.029 | |
| 165.129 HP | 4.331 | |
| 165.117 HP | 4.331 | |
| 1.100 HP | 0.029 | |
| 109.425 HP | 2.870 | |
| 5.458 HP | 0.143 | |
| 218.231 HP | 5.724 | |
| 1.090 HP | 0.029 | |
| 109.013 HP | 2.859 | |
| 544.612 HP | 14.284 | |
| 108.781 HP | 2.853 | |
| 108.551 HP | 2.847 | |
| 21.685 HP | 0.569 | |
| 130.103 HP | 3.412 | |
| 216.827 HP | 5.687 | |
| 542.046 HP | 14.216 | |
| 108.200 HP | 2.838 | |
| 10.818 HP | 0.284 | |
| 2162.511 HP | 56.716 | |
| 108.089 HP | 2.835 | |
| 53.968 HP | 1.415 | |
| 21.544 HP | 0.565 | |
| 1.077 HP | 0.028 | |
| 215.209 HP | 5.644 | |
| 2.148 HP | 0.056 | |
| 5.364 HP | 0.141 | |
| 14.955 HP | 0.392 | |
| 1.072 HP | 0.028 | |
| 356.740 HP | 9.356 | |
| 213.700 HP | 5.605 | |
| 106.836 HP | 2.802 | |
| 53.399 HP | 1.400 | |
| 53.397 HP | 1.400 | |
| 106.783 HP | 2.801 | |
| 106.673 HP | 2.798 | |
| 213.256 HP | 5.593 | |
| 53.230 HP | 1.396 | |
| 53.184 HP | 1.395 | |
| 2.366 HP | 0.062 | |
| 1268.230 HP | 33.262 | |
| 10.527 HP | 0.276 | |
| 10.521 HP | 0.276 | |
| 52.434 HP | 1.375 | |
| 36.927 HP | 0.968 | |
| 52.414 HP | 1.375 | |
| 1047.914 HP | 27.484 | |
| 209.373 HP | 5.491 | |
| 104.578 HP | 2.743 | |
| 15.681 HP | 0.411 | |
| 26.144 HP | 0.686 | |
| 209.846 HP | 5.504 | |
| 208.426 HP | 5.466 | |
| 2.084 HP | 0.055 | |
| 1041.755 HP | 27.322 | |
| 71.785 HP | 1.883 | |
| 1158.362 HP | 30.380 | |
| 10.402 HP | 0.273 | |
| 312.018 HP | 8.183 | |
| 119.607 HP | 3.137 | |
| 528.366 HP | 13.857 | |
| 507.973 HP | 13.323 | |
| 103.702 HP | 2.720 | |
| 517.613 HP | 13.575 | |
| 51.677 HP | 1.355 | |
| 103.353 HP | 2.711 | |
| 103.079 HP | 2.703 | |
| 308.588 HP | 8.093 | |
| 51.348 HP | 1.347 | |
| 1.025 HP | 0.027 | |
| 102.427 HP | 2.686 | |
| 50.951 HP | 1.336 | |
| 563.365 HP | 14.775 | |
| 50.846 HP | 1.334 | |
| 20.292 HP | 0.532 | |
| 34.344 HP | 0.901 | |
| 101.319 HP | 2.657 | |
| 30.392 HP | 0.797 | |
| 202.395 HP | 5.308 | |
| 101.066 HP | 2.651 | |
| 808.519 HP | 21.205 | |
| 2.021 HP | 0.053 | |
| 50.504 HP | 1.325 | |
| 4040.954 HP | 105.982 | |
| 1009.541 HP | 26.477 | |
| 100.640 HP | 2.639 | |
| 10.038 HP | 0.263 | |
| 200.523 HP | 5.259 | |
| 25.032 HP | 0.657 | |
| 2.003 HP | 0.053 | |
| 250.274 HP | 6.564 | |
| 10.007 HP | 0.262 | |
| 2.000 HP | 0.052 | |
| 5.001 HP | 0.131 | |
| 3333.257 HP | 87.421 | |
| 9828.280 HP | 257.766 |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.