안녕하세요. Pair Play 입니다. 결과 발표 합니다.
Hi, it’s Pair Play. Now, I will announce the results.
| card1 | card2 | score |
|---|---|---|
| 6 |
| participant | cards | score | weight(bonus) | voting reward |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20.812% (X 1.6) | 47.86% (3.307$) | ||
| 26 | 17.58% (X 1.8) | 40.43% (2.794$) | ||
| 9 | 8.225% | 18.91% (1.307$) | ||
| 8 | 8.169% | 18.78% (1.298$) | ||
| 28 | 5.781% (X 1.9) | 13.29% (0.918$) | ||
| 9 | 5.458% | 12.55% (0.867$) | ||
| 12 | 5.081% (X 1.1) | 11.68% (0.807$) | ||
| 8 | 4.717% | 10.84% (0.749$) | ||
| 9 | 4.217% | 9.69% (0.670$) | ||
| 16 | 3.45% (X 1.3) | 7.93% (0.548$) | ||
| 18 | 3.265% (X 1.4) | 7.5% (0.518$) | ||
| 18 | 3.034% (X 1.4) | 6.97% (0.482$) | ||
| 8 | 2.81% | 6.46% (0.446$) | ||
| 20 | 2.075% (X 1.5) | 4.77% (0.330$) | ||
| 12 | 1.249% (X 1.1) | 2.87% (0.198$) | ||
| 7 | 1.172% | 2.69% (0.186$) | ||
| 7 | 0.896% | 2.06% (0.142$) | ||
| 7 | 0.526% | 1.2% (0.083$) | ||
| 8 | 0.38% | 0.87% (0.060$) | ||
| 8 | 0.353% | 0.81% (0.056$) | ||
| 30 | 0.328% (X 2.0) | 0.75% (0.052$) | ||
| 9 | 0.13% | 0.29% (0.020$) | ||
| 8 | 0.096% | 0.22% (0.015$) | ||
| 9 | 0.075% | 0.17% (0.012$) | ||
| 16 | 0.033% (X 1.3) | 0.07% (0.005$) | ||
| 9 | 0.03% | 0.06% (0.004$) | ||
| 9 | 0.029% | 0.06% (0.004$) | ||
| 7 | 0.012% | 0.02% (0.001$) |
축하합니다!
Congratulations! :)