정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
마니모아는 더 많이 보여드립니다.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 이더리움클래식 | 11,100 | 71,000 | 12,440 | 12,430 |
| 아더 | 102 | 2,760 | 133 | 132 |
| 디크레드 | 38,260 | 150,000 | 49,710 | 50,660 |
| 넴 | 90 | 3,035 | 125 | 122 |
| 기프토 | 60 | 8,000 | 78 | 82 |
| 스트라티스 | 1,250 | 38,000 | 1,730 | 1,730 |
| 애드토큰 | 12 | 94 | 15 | 16 |
| 코모도 | 1,010 | 19,400 | 1,270 | 1,285 |
| 퀀텀 | 3,550 | 127,000 | 4,405 | 4,405 |
오늘은 9개중 4 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 5.10%였습니다.
저는 기프토 유심히 살펴보고 있습니다.
넴도 괜찮을까요?
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
그럼 조금이나마 도움 되셨길 바랍니다. 감사합니다.