정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
마니모아는 더 많이 보여드립니다.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 시빅 | 104 | 700 | 157 | 164 |
| 그로스톨코인 | 289 | 3,845 | 584 | 583 |
| 베이직어텐션토큰 | 150 | 567 | 280 | 287 |
| 비트코인골드 | 16,170 | 800,000 | 30,010 | 29,980 |
| 디크레드 | 38,260 | 150,000 | 45,220 | 45,430 |
| 스톰 | 7 | 97 | 11 | 11 |
| 오미세고 | 3,400 | 46,430 | 3,665 | 3,700 |
| 파워렛저 | 142 | 3,165 | 189 | 186 |
| 기프토 | 60 | 8,000 | 75 | 78 |
| 대시 | 90 | 4,000,000 | 172,150 | 173,100 |
| 폴리매쓰 | 144 | 1,500 | 316 | 335 |
| 모나코 | 4,560 | 80,000 | 4,895 | 5,055 |
오늘은 12개중 8 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 6.01%였습니다.
저는 디크레드 유심히 살펴보고 있습니다.
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
좋은 하루 되세요.