두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
시세정보를 제공하여 투자에도 도움을 드립니다. 52주 고가/저가 정보도 함께 보세요.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 트론 | 19 | 110 | 30 | 29 |
| 애드엑스 | 166 | 1,150 | 242 | 235 |
| 퀀텀 | 3,550 | 127,000 | 4,405 | 4,310 |
| 폴리매쓰 | 144 | 1,500 | 223 | 227 |
| 이그니스 | 40 | 1,200 | 47 | 46 |
| 디크레드 | 38,260 | 150,000 | 49,710 | 47,020 |
| 모네로 | 91,090 | 3,000,000 | 129,450 | 128,250 |
| 코모도 | 1,010 | 19,400 | 1,270 | 1,275 |
| 비트코인골드 | 16,170 | 800,000 | 31,240 | 30,510 |
| 리퍼리움 | 4 | 28 | 5 | 5 |
| 스트라티스 | 1,250 | 38,000 | 1,730 | 1,715 |
오늘은 11개중 2 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 1.79%였습니다.
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
오늘도 감사합니다.