두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
시세정보를 제공하여 투자에도 도움을 드립니다. 52주 고가/저가 정보도 함께 보세요.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 시아코인 | 5 | 80 | 7 | 8 |
| 오미세고 | 3,420 | 46,430 | 4,045 | 3,990 |
| 버트코인 | 670 | 14,400 | 780 | 787 |
| 베이직어텐션토큰 | 150 | 567 | 191 | 193 |
| 폴리매쓰 | 144 | 1,500 | 205 | 207 |
| 아더 | 102 | 2,760 | 133 | 133 |
| 스팀달러 | 1,025 | 25,500 | 1,115 | 1,115 |
| 리플 | 207 | 4,925 | 644 | 619 |
| 라이트코인 | 54,430 | 535,000 | 67,410 | 67,460 |
| 블록틱스 | 102 | 4,670 | 185 | 180 |
| 룸네트워크 | 72 | 480 | 119 | 119 |
| 애드토큰 | 12 | 94 | 15 | 16 |
| 스토리지 | 244 | 5,080 | 301 | 304 |
| 어거 | 13,700 | 267,000 | 14,970 | 15,150 |
| 아이콘 | 540 | 7,240 | 748 | 794 |
| 제로엑스 | 524 | 2,500 | 717 | 712 |
| 피벡스 | 900 | 22,610 | 1,200 | 1,215 |
| 모나코 | 4,560 | 80,000 | 4,945 | 5,145 |
| 이더리움 | 193,850 | 2,437,000 | 258,050 | 255,200 |
오늘은 19개중 11 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 8.97%였습니다.
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
늘 감사드립니다.