두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
시세정보를 제공하여 투자에도 도움을 드립니다. 52주 고가/저가 정보도 함께 보세요.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 제로엑스 | 524 | 2,500 | 911 | 904 |
| 아이콘 | 540 | 7,240 | 743 | 729 |
| 아인스타이늄 | 56 | 3,950 | 96 | 96 |
| 애드토큰 | 12 | 94 | 18 | 18 |
| 어거 | 12,900 | 267,000 | 15,310 | 15,300 |
| 네오 | 16,110 | 273,500 | 18,240 | 18,020 |
| 에브리피디아 | 10 | 350 | 11 | 11 |
| 룸네트워크 | 72 | 480 | 135 | 131 |
| 코모도 | 1,010 | 19,400 | 1,560 | 1,560 |
| 비트코인골드 | 16,170 | 800,000 | 30,100 | 30,340 |
| 아더 | 102 | 2,760 | 124 | 123 |
| 애드엑스 | 166 | 1,150 | 261 | 256 |
| 스토리지 | 244 | 5,080 | 371 | 370 |
| 시린토큰 | 68 | 530 | 84 | 85 |
| 스팀달러 | 1,025 | 25,500 | 1,115 | 1,120 |
| 이그니스 | 40 | 1,200 | 45 | 44 |
오늘은 16개중 3 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 0.80%였습니다.
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
좋은 시간 보내시길 바랍니다.
오늘도 감사합니다.