두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
시세정보를 제공하여 투자에도 도움을 드립니다. 52주 고가/저가 정보도 함께 보세요.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 그로스톨코인 | 122 | 3,845 | 619 | 614 |
| 어거 | 12,900 | 267,000 | 15,560 | 15,350 |
| 이오스 | 4,935 | 25,170 | 6,035 | 6,040 |
| 이더리움 | 193,850 | 2,437,000 | 226,550 | 227,200 |
| 시빅 | 104 | 700 | 146 | 151 |
| 네오 | 16,110 | 273,500 | 18,570 | 18,170 |
| 시아코인 | 5 | 80 | 8 | 8 |
| 스팀달러 | 1,025 | 25,500 | 1,125 | 1,120 |
| 디마켓 | 144 | 1,100 | 451 | 451 |
| 머큐리 | 68 | 1,960 | 116 | 116 |
| 리플 | 207 | 4,925 | 516 | 518 |
| 애드엑스 | 166 | 1,150 | 266 | 259 |
오늘은 12개중 5 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 3.42%였습니다.
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
좋은 시간 보내시길 바랍니다.
늘 감사드립니다.