두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
시세정보를 제공하여 투자에도 도움을 드립니다. 52주 고가/저가 정보도 함께 보세요.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 이오스 | 4,935 | 25,170 | 6,080 | 6,040 |
| 디마켓 | 144 | 1,100 | 449 | 449 |
| 오미세고 | 3,400 | 46,430 | 3,765 | 3,850 |
| 리플 | 207 | 4,925 | 521 | 518 |
| 모나코 | 4,560 | 80,000 | 5,570 | 5,620 |
| 시린토큰 | 68 | 530 | 83 | 83 |
| 기프토 | 60 | 8,000 | 81 | 80 |
| 아이콘 | 540 | 7,240 | 749 | 754 |
| 비트코인 | 6,212,000 | 28,885,000 | 7,270,000 | 7,280,000 |
| 퀀텀 | 3,550 | 127,000 | 4,670 | 4,690 |
| 지캐시 | 101,000 | 1,998,500 | 134,400 | 139,800 |
| 라이트코인 | 54,430 | 535,000 | 59,200 | 58,600 |
| 트론 | 19 | 110 | 26 | 26 |
| 베이직어텐션토큰 | 150 | 567 | 283 | 310 |
| 아이오타 | 450 | 1,700 | 553 | 553 |
| 어거 | 12,900 | 267,000 | 15,180 | 16,270 |
| 디크레드 | 38,260 | 150,000 | 58,620 | 52,880 |
오늘은 17개중 9 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 9.54%였습니다.
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
오늘도 감사합니다.
그럼 조금이나마 도움 되셨길 바랍니다.
감사합니다.