두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
시세정보를 제공하여 투자에도 도움을 드립니다. 52주 고가/저가 정보도 함께 보세요.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 버트코인 | 670 | 14,400 | 754 | 749 |
| 스톰 | 7 | 97 | 9 | 9 |
| 대시 | 90 | 4,000,000 | 180,400 | 179,250 |
| 시빅 | 104 | 700 | 135 | 149 |
| 비트코인 | 5,876,000 | 28,885,000 | 7,198,000 | 7,391,000 |
| 제로엑스 | 524 | 2,500 | 809 | 823 |
| 아크 | 616 | 18,450 | 800 | 802 |
| 오에스티 | 25 | 300 | 48 | 51 |
| 비트코인골드 | 16,170 | 800,000 | 28,300 | 29,110 |
| 스트라티스 | 1,250 | 38,000 | 1,540 | 1,645 |
| 메탈 | 593 | 18,210 | 852 | 815 |
| 모나코 | 4,560 | 80,000 | 4,780 | 4,745 |
| 애드토큰 | 12 | 94 | 16 | 16 |
| 베이직어텐션토큰 | 150 | 567 | 198 | 200 |
| 오미세고 | 3,400 | 46,430 | 3,450 | 3,575 |
| 이더리움 | 193,850 | 2,437,000 | 223,600 | 231,650 |
| 폴리매쓰 | 144 | 1,500 | 226 | 225 |
오늘은 17개중 11 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 10.37%였습니다.
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
그럼 조금이나마 도움 되셨길 바랍니다.
감사합니다.
오늘도 감사합니다.