두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
시세정보를 제공하여 투자에도 도움을 드립니다. 52주 고가/저가 정보도 함께 보세요.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 폴리매쓰 | 144 | 1,500 | 226 | 228 |
| 코모도 | 1,010 | 19,400 | 1,260 | 1,310 |
| 에브리피디아 | 10 | 350 | 11 | 11 |
| 리플 | 207 | 4,925 | 464 | 503 |
| 이더리움 | 193,850 | 2,437,000 | 223,600 | 234,600 |
| 아이콘 | 540 | 7,240 | 707 | 716 |
| 비트코인 | 5,876,000 | 28,885,000 | 7,198,000 | 7,434,000 |
| 아더 | 102 | 2,760 | 128 | 130 |
| 대시 | 90 | 4,000,000 | 180,400 | 184,450 |
| 리퍼리움 | 4 | 28 | 6 | 6 |
| 스팀달러 | 1,025 | 25,500 | 1,155 | 1,145 |
| 트론 | 19 | 110 | 27 | 28 |
| 질리카 | 28 | 269 | 38 | 38 |
| 넴 | 90 | 3,035 | 106 | 109 |
| 블록틱스 | 102 | 4,670 | 238 | 225 |
| 시아코인 | 5 | 80 | 7 | 7 |
| 비트코인캐시 | 347,500 | 5,617,000 | 505,000 | 513,300 |
| 메탈 | 593 | 18,210 | 852 | 826 |
| 아이오에스티 | 12 | 64 | 13 | 13 |
| 모네로 | 91,090 | 3,000,000 | 114,500 | 119,650 |
오늘은 20개중 16 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 8.41%였습니다.
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
오늘도 감사합니다.