두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 퀴즈입니다.
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ
시세정보를 제공하여 투자에도 도움을 드립니다. 52주 고가/저가 정보도 함께 보세요.
| 종목 | 52주최저 | 52주최고 | 종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 아이콘 | 540 | 7,240 | 793 | 785 |
| 비트코인 | 5,451,000 | 28,885,000 | 7,527,000 | 7,496,000 |
| 베이직어텐션토큰 | 150 | 567 | 205 | 202 |
| 스톰 | 7 | 97 | 10 | 10 |
| 피벡스 | 897 | 22,610 | 1,255 | 1,240 |
| 스팀 | 758 | 12,570 | 947 | 945 |
| 넴 | 90 | 3,035 | 122 | 122 |
| 지캐시 | 101,000 | 1,998,500 | 142,900 | 142,900 |
| 오에스티 | 25 | 300 | 50 | 50 |
| 라이트코인 | 54,430 | 535,000 | 66,680 | 66,680 |
| 비트코인캐시 | 329,500 | 5,617,000 | 588,400 | 585,100 |
| 블록틱스 | 102 | 4,670 | 188 | 181 |
| 이오스 | 4,935 | 25,170 | 6,695 | 6,660 |
| 이그니스 | 40 | 1,200 | 47 | 47 |
| 리플 | 207 | 4,925 | 546 | 540 |
오늘은 15개중 0 종목이 상승하였습니다. 최대상승률은 0.00%였습니다.
투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
좋은 하루 되세요.