forecasteem: forecast + steem상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
| ID | rshares | SBD |
|---|---|---|
| fullvote | 142222456012 | 0.005 |
| nodaji | 106439496474 | 0.004 |
| studygroup | 57945401461 | 0.002 |
| eventsteem | 48131233545 | 0.001 |
| whee | 44818371865 | 0.001 |
| up1 | 44041084425 | 0.001 |
| forecasteem | 39912287240 | 0.001 |
| 38296217952 | 0.001 (W +0.010 / 168%) | |
| sbi8 | 36705139507 | 0.001 |
| 34112699406 | 0.001 (W +0.008 / 161%) | |
| TOTAL | 700808592955 | 0.019 |
| ID | rshares | SBD |
|---|---|---|
| fullvote | 139781296889 | 0.005 |
| nodaji | 104711036509 | 0.004 |
| studygroup | 57585932200 | 0.002 |
| eventsteem | 46907994681 | 0.001 |
| whee | 43921645541 | 0.001 |
| up1 | 43742244852 | 0.001 |
| forecasteem | 39897430381 | 0.001 |
| 38169347842 | 0.002 (W +0.019 / 238%) | |
| sbi10 | 33777063639 | 0.001 |
| TOTAL | 687563667788 | 0.019 |
| ID | rshares | SBD |
|---|---|---|
| fullvote | 138795993954 | 0.005 |
| nodaji | 103013033410 | 0.004 |
| studygroup | 57235931362 | 0.002 |
| up1 | 43446626379 | 0.001 |
| whee | 43042533188 | 0.001 |
| forecasteem | 39103277087 | 0.001 |
| 37794179810 | 0.002 (W +0.024 / 269%) | |
| sbi5 | 35838525151 | 0.001 |
| englishstudy | 24443575348 | 0.001 |
| TOTAL | 652400060966 | 0.019 |
| ID | rshares | SBD |
|---|---|---|
| fullvote | 137835332075 | 0.005 |
| steem-ua | 130217551853 | 0.005 |
| nodaji | 102408814955 | 0.004 |
| studygroup | 56891127650 | 0.002 |
| eventsteem | 47340084440 | 0.001 |
| up1 | 43159982156 | 0.001 |
| whee | 42181644195 | 0.001 |
| forecasteem | 39109999223 | 0.001 |
| 37548691678 | 0.003 (W +0.033 / 334%) | |
| sbi4 | 37474179355 | 0.001 |
| englishstudy | 24408255252 | 0.001 |
| TOTAL | 829164857109 | 0.025 |
| ID | rshares | SBD |
|---|---|---|
| fullvote | 138264371950 | 0.005 |
| nodaji | 102831991412 | 0.004 |
| studygroup | 56550417369 | 0.002 |
| eventsteem | 47077636054 | 0.001 |
| up1 | 42876315124 | 0.001 |
| whee | 41337652425 | 0.001 |
| forecasteem | 39117424698 | 0.001 |
| 37308981492 | 0.001 (W +0.007 / 149%) | |
| sbi8 | 34412153196 | 0.001 |
| 32080831382 | 0.001 (W +0.006 / 150%) | |
| englishstudy | 24009805272 | 0.001 |
| TOTAL | 716989948506 | 0.020 |
| ID | rshares | SBD |
|---|---|---|
| steem-ua | 147586181291 | 0.006 |
| fullvote | 137308244341 | 0.005 |
| nodaji | 102220523765 | 0.004 |
| studygroup | 56217300241 | 0.002 |
| sbi6 | 43761783298 | 0.001 |
| up1 | 42599239998 | 0.001 |
| whee | 40510540491 | 0.001 |
| forecasteem | 39123617067 | 0.001 |
| 37073205184 | 0.001 (W +0.009 / 167%) | |
| 31929114965 | 0.001 (W +0.008 / 168%) | |
| TOTAL | 801629160452 | 0.024 |
표에 0.001로 나와도 반올림 이전 0.001이 안되는 경우 지급되지 않습니다.
forecasteem: forecast + steem